一、2025年长兴县县级医疗卫生单位公开招聘专业技术人员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 2025001 | 62.50 |
2 | 2025002 | 77.20 |
3 | 2025003 | 63.90 |
4 | 2025004 | 56.50 |
5 | 2025005 | 61.40 |
6 | 2025006 | 57.70 |
7 | 2025007 | 54.30 |
8 | 2025008 | 63.90 |
9 | 2025009 | 59.20 |
10 | 2025010 | 62.50 |
11 | 2025011 | 缺考 |
12 | 2025012 | 缺考 |
13 | 2025013 | 68.70 |
14 | 2025014 | 62.30 |
15 | 2025015 | 63.10 |
16 | 2025016 | 62.30 |
17 | 2025017 | 66.20 |
18 | 2025018 | 72.90 |
19 | 2025019 | 58.50 |
20 | 2025020 | 70.50 |
21 | 2025021 | 缺考 |
22 | 2025022 | 64.40 |
23 | 2025023 | 66.20 |
24 | 2025024 | 60.50 |
25 | 2025025 | 61.60 |
26 | 2025026 | 67.50 |
27 | 2025027 | 61.30 |
28 | 2025028 | 56.30 |
29 | 2025029 | 57.20 |
30 | 2025030 | 67.00 |
31 | 2025031 | 58.30 |
32 | 2025032 | 65.10 |
33 | 2025033 | 缺考 |
34 | 2025034 | 69.80 |
35 | 2025035 | 63.50 |
36 | 2025036 | 58.90 |
37 | 2025037 | 缺考 |
38 | 2025038 | 60.30 |
39 | 2025039 | 63.20 |
40 | 2025040 | 50.90 |
41 | 2025041 | 71.80 |
42 | 2025042 | 68.90 |
43 | 2025043 | 57.70 |
44 | 2025044 | 58.70 |
45 | 2025045 | 缺考 |
46 | 2025046 | 64.10 |
47 | 2025047 | 51.80 |
48 | 2025048 | 60.90 |
49 | 2025049 | 55.40 |
50 | 2025050 | 55.30 |
51 | 2025051 | 62.90 |
52 | 2025052 | 58.10 |
53 | 2025053 | 52.80 |
54 | 2025054 | 63.90 |
55 | 2025055 | 59.30 |
56 | 2025056 | 64.40 |
57 | 2025057 | 70.40 |
58 | 2025058 | 62.00 |
59 | 2025059 | 66.40 |
60 | 2025060 | 67.40 |
61 | 2025061 | 59.50 |
62 | 2025062 | 49.20 |
63 | 2025063 | 61.60 |
64 | 2025064 | 缺考 |
65 | 2025065 | 63.60 |
66 | 2025066 | 58.20 |
67 | 2025067 | 58.40 |
68 | 2025068 | 59.20 |
69 | 2025069 | 60.40 |
70 | 2025070 | 48.70 |
71 | 2025071 | 66.20 |
72 | 2025072 | 75.30 |
73 | 2025073 | 缺考 |
74 | 2025074 | 61.80 |
75 | 2025075 | 58.80 |
76 | 2025076 | 55.80 |
77 | 2025077 | 64.30 |
78 | 2025078 | 67.40 |
79 | 2025079 | 缺考 |
80 | 2025080 | 54.40 |
81 | 2025081 | 52.00 |
二、2025年长兴县县级医疗卫生单位公开招聘专业技术人员入围面试人员名单
序号 | 准考证号 | 座位号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试总分 |
1 | 2025002 | 2 | A2 | 护理 | 谢梦君 | 女 | 77.20 |
2 | 2025018 | 18 | A2 | 护理 | 王娟 | 女 | 72.90 |
3 | 2025013 | 13 | A2 | 护理 | 唐越 | 女 | 68.70 |
4 | 2025072 | 72 | A3 | 护理 | 曹丽莉 | 女 | 75.30 |
5 | 2025041 | 41 | A3 | 护理 | 佘丽霞 | 女 | 71.80 |
6 | 2025020 | 20 | A3 | 护理 | 周婷婷 | 女 | 70.50 |
请进入面试人员凭本人身份证及笔试准考证于2025年8月8日(上午8:30-11:30,下午1:30-5:00)到长兴县行政中心A座404办公室领取面试通知书,逾期视作放弃。
三、面试有关安排
面试时间:2025年8月10日
面试地点:湖州中等卫生专业学校(长兴县龙山街道回龙山大道2009号)
面试方式:结构化面试,面试时间控制在15分钟内。面试成绩在各岗位应聘者面试结束后集中宣布。
注意事项:参加面试的人员请于8月10日上午8:30前到场,面试顺序通过抽签确定。逾期视作放弃。
四、咨询电话
0572-6024358。
长兴县卫生健康局
2025年8月6日