根据《浙江省湖州市长兴县赴浙江师范大学招聘2025年优秀教育人才公告》、《浙江省湖州市长兴县赴南京师范大学招聘2025年优秀教育人才公告》、《浙江省湖州市长兴县赴天津职业技术师范大学招聘2025年优秀教育人才公告》、《浙江省湖州市长兴县赴浙江宁波大学招聘2025年优秀教育人才公告》、《长兴县教育局2025年公开招聘中小学教师公告》,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检、政审等环节,确定郭欣蕾等121位同志为拟录用人员,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 学科 |
1 | 郭欣蕾 | 女 | 义务段语文 |
2 | 宋词 | 女 | 义务段语文 |
3 | 闻奕 | 女 | 义务段语文 |
4 | 王雨萌 | 女 | 义务段语文 |
5 | 吴瑞妍 | 女 | 义务段语文 |
6 | 上官维伊 | 女 | 义务段语文 |
7 | 朱佳灵 | 女 | 义务段数学 |
8 | 王若渝 | 女 | 义务段数学 |
9 | 易善昊 | 男 | 义务段数学 |
10 | 罗明丽 | 女 | 义务段数学 |
11 | 朱婉清 | 女 | 义务段英语 |
12 | 顾心熠 | 女 | 义务段英语 |
13 | 钱天悦 | 女 | 义务段英语 |
14 | 章瑾诗 | 女 | 初中科学 |
15 | 沈晓杨 | 女 | 初中科学 |
16 | 许屹蕾 | 女 | 初中社政 |
17 | 金瑞 | 女 | 初中社政 |
18 | 张楷 | 男 | 高中地理 |
19 | 刘佳莹 | 女 | 高中英语 |
20 | 李嘉怡 | 女 | 高中英语 |
21 | 丁琴琴 | 女 | 高中英语 |
22 | 周鑫 | 女 | 高中化学 |
23 | 吴佳男 | 女 | 高中历史 |
24 | 陈增豪 | 男 | 数学竞赛教练 |
25 | 陈豪业 | 男 | 义务段体育 |
26 | 蔡沈杰 | 男 | 体育教练(排球教练) |
27 | 金清韵 | 女 | 体育教练(足球) |
28 | 俞力 | 男 | 体育教练(乒乓球方向) |
29 | 陈玲凤 | 女 | 高中数学 |
30 | 沈甜心 | 女 | 高中英语 |
31 | 张雯雯 | 女 | 初中数学 |
32 | 高奥逸 | 男 | 初中英语 |
33 | 奚海单 | 女 | 初中英语 |
34 | 施夏衍 | 男 | 初中科学 |
35 | 张洁 | 女 | 初中科学 |
36 | 董心怡 | 女 | 义务段语文 |
37 | 沈珺妍 | 女 | 义务段语文 |
38 | 杨宇涵 | 男 | 足球教练 |
39 | 何锌原 | 女 | 高中地理 |
40 | 王静敏 | 女 | 高中地理 |
41 | 武庆荣 | 女 | 高中化学 |
42 | 章雪怡 | 女 | 初中科学 |
43 | 费洁瑜 | 女 | 初中科学 |
44 | 温家琪 | 女 | 初中社政 |
45 | 陈宇慧 | 女 | 义务段语文 |
46 | 王越 | 女 | 义务段语文 |
47 | 柳舒雯 | 女 | 义务段语文 |
48 | 陶一凡 | 女 | 义务段语文 |
49 | 李晶晶 | 女 | 义务段语文 |
50 | 赵文乐 | 女 | 义务段语文 |
51 | 强晓薇 | 女 | 义务段语文 |
52 | 王证凯 | 男 | 义务段数学 |
53 | 顾刘佳 | 女 | 义务段数学 |
54 | 李奥迪 | 男 | 义务段英语 |
55 | 陆文一 | 女 | 义务段美术 |
56 | 唐凯 | 男 | 义务段心理健康 |
57 | 范晓莹 | 女 | 体育教练(排球) |
58 | 潘添蕊 | 女 | 体育教练(跳绳) |
59 | 胡丹丹 | 女 | 体育教练(足球) |
60 | 曾跃 | 男 | 体育教练(足球) |
61 | 施晨 | 男 | 报备员额电气自动化 |
62 | 楼超宇 | 男 | 报备员额电气自动化 |
63 | 罗云龙 | 男 | 报备员额电气自动化 |
64 | 于溢文 | 男 | 报备员额电气自动化 |
65 | 许致远 | 男 | 报备员额电气自动化 |
66 | 赵军地 | 男 | 报备员额机械 |
67 | 李亮 | 男 | 报备员额机械 |
68 | 白叔彤 | 男 | 报备员额机械 |
69 | 丁子凌 | 男 | 中小学语文 |
70 | 刁彩虹 | 女 | 中小学语文 |
71 | 陈淑雯 | 女 | 中小学语文 |
72 | 王玥 | 女 | 中小学语文 |
73 | 吴梦圆 | 女 | 中小学语文 |
74 | 陈韩丽文 | 女 | 中小学语文 |
75 | 杨怡诚 | 女 | 中小学语文 |
76 | 沈倩 | 女 | 中小学语文 |
77 | 周恩平 | 女 | 中小学语文 |
78 | 顾艾洁 | 女 | 中小学数学 |
79 | 潘佳 | 女 | 中小学数学 |
80 | 单佳青 | 女 | 中小学数学 |
81 | 程靖雯 | 女 | 中小学英语 |
82 | 陈芊芊 | 女 | 中小学英语 |
83 | 阮舒萍 | 女 | 中小学英语 |
84 | 喻唯 | 女 | 中小学英语 |
85 | 李萌 | 女 | 中小学英语 |
86 | 许子毅 | 男 | 中小学英语 |
87 | 聂斯琪 | 女 | 义务段科学 |
88 | 王嘉雯 | 女 | 义务段科学 |
89 | 宋佳瑶 | 女 | 义务段科学 |
90 | 章吉红 | 女 | 初中社政 |
91 | 熊冬梅 | 女 | 初中社政 |
92 | 胡金红 | 女 | 初中社政 |
93 | 颜笑 | 女 | 心理健康 |
94 | 柳二明 | 女 | 心理健康 |
95 | 朱康敏 | 女 | 报备员额语文 |
96 | 涂巍红 | 女 | 报备员额语文 |
97 | 刘承硕 | 男 | 报备员额物联网技术 |
98 | 朱春辉 | 女 | 中小学语文 |
99 | 李楠楠 | 女 | 中小学语文 |
100 | 孟芯伊 | 女 | 中小学语文 |
101 | 王铭彦 | 男 | 中小学数学 |
102 | 陈晨 | 女 | 中小学数学 |
103 | 董一帆 | 女 | 中小学数学 |
104 | 葛姝钧 | 女 | 中小学英语 |
105 | 贾碧霞 | 女 | 初中社政 |
106 | 李珂 | 女 | 初中社政 |
107 | 王晨 | 女 | 义务段科学 |
108 | 叶子妍 | 女 | 中小学音乐 |
109 | 王振义 | 男 | 中小学体育 |
110 | 胡健兰 | 女 | 中小学体育 |
111 | 陆海娜 | 女 | 中小学美术 |
112 | 程馨 | 女 | 特殊教育 |
113 | 郑杨 | 女 | 报备员额语文 |
114 | 金子安 | 男 | 报备员额电子商务 |
115 | 王兴奔 | 男 | 报备员额烹饪 |
116 | 何锦波 | 男 | 报备员额体育 |
117 | 陈子鹏 | 男 | 报备员额电气自动化 |
118 | 邓伟杰 | 男 | 报备员额机械 |
119 | 杨孝赞 | 男 | 报备员额机械 |
120 | 陈腾龙 | 男 | 中小学心理健康教育 |
121 | 张奕 | 女 | 中小学心理健康教育 |
公示时间:2025年8月18日—2025年8月22日
举报电话:0572-6228110、0572-6228156。
长兴县教育局
2025年8月18日