2025年长兴县文旅演艺点单补助奖励公示
为进一步加强和规范全县群众文化团队建设,传承地方传统优秀文化,提升群众文化团队品牌影响力,根据《长兴县文化和广电旅游体育局关于印发〈长兴县文旅演艺点单和非物质文化遗产项目点单扶持办法〉的通知》(长文广旅体发【2025】7号)的通知的文件精神,现将群众文化团队的奖励补助金额予以公示。
公示时间:2025年10月29日至2025年11月4日
公示期内如对评审结果有异议的,必须由个人署名或加盖单位公章,以书面方式提出,并提供相关佐证材料,向长兴县文化和广电旅游体育局艺术与公共服务科反映。
长兴县文化和广电旅游体育局
2025年10月29日
| 2025年长兴县文旅演艺点单补助奖励统计表 | ||||||||
| 序号 | 团队名称 | 文化下乡场次 | 文化下乡 补助(3000元/场) | 景区景点场次 | 景区景点补助(3000元/场) | 精品节目进文旅新业态场次 | 精品节目进文旅新业态补助(500元/场) | 总计/元 |
| 1 | 长兴县城山沟艺术团 | 10 | 30000 | 15 | 45000 | 7 | 3500 | 78500 |
| 2 | 长兴县竹韵艺术团 | 9 | 27000 | 15 | 45000 | 4 | 2000 | 74000 |
| 3 | 长兴县普庆同乐艺术团 | 5 | 15000 | 3 | 9000 | 0 | 0 | 24000 |
| 4 | 长兴锦绣文化艺术团 | 5 | 15000 | 5 | 15000 | 0 | 0 | 30000 |
| 5 | 长兴风华艺术团 | 8 | 24000 | 3 | 9000 | 0 | 0 | 33000 |
| 6 | 长兴县红霞艺术团 | 8 | 24000 | 7 | 21000 | 14 | 7000 | 52000 |
| 7 | 长兴百叶龙艺术团 | 5 | 15000 | 2 | 6000 | 4 | 2000 | 23000 |
| 8 | 长兴康乐艺术团 | 5 | 15000 | 4 | 12000 | 0 | 0 | 27000 |
| 9 | 长兴县双联黄龙文化艺术团 | 5 | 15000 | 3 | 9000 | 2 | 1000 | 25000 |
| 10 | 长兴湘远文化艺术团 | 5 | 15000 | 5 | 15000 | 2 | 1000 | 31000 |
| 11 | 长兴泗城艺术团 | 5 | 15000 | 3 | 9000 | 2 | 1000 | 25000 |
| 12 | 长兴县兴欣艺术团 | 5 | 15000 | 2 | 6000 | 0 | 0 | 21000 |
| 13 | 长兴新联文化艺术团 | 7 | 21000 | 7 | 21000 | 5 | 2500 | 44500 |
| 14 | 长兴杏福艺术团 | 5 | 15000 | 2 | 6000 | 2 | 1000 | 22000 |
| 15 | 长兴县老年星光戏曲协会 | 5 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 16 | 长兴县满堂红艺术团 | 4 | 12000 | 9 | 27000 | 0 | 0 | 39000 |
| 17 | 长兴东方红文化艺术团 | 5 | 15000 | 4 | 12000 | 1 | 500 | 27500 |
| 18 | 长兴弘扬艺术团 | 5 | 15000 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 18000 |
| 19 | 长兴金狮艺术团 | 5 | 15000 | 2 | 6000 | 0 | 0 | 21000 |
| 20 | 长兴城南艺术团 | 5 | 15000 | 1 | 3000 | 3 | 1500 | 19500 |
| 合计 | 116 | 348000 | 93 | 279000 | 46 | 23000 | 650000 | |
公告公示