
索引号: | 330522/2025-00258 | 成文日期: | 2025-01-20 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 长兴县综合行政执法局 |
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知(国办公开办函〔2021〕30号)要求,结合我局信息公开工作有关统计数据撰写。所列数据的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。报告的电子版报告可在长兴县人民政府网站(http://www.zjcx.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请联系长兴县综合行政执法局办公室,地址:长兴县县前中街27号,邮编:313100,电话:0572-6757054。
一、总体情况
(一)主动公开情况
坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,推进政府信息公开建设,完善信息公开制度。从信息收集、整理、审核、发布各个环节进行规范,提高政府信息公开工作质量。全年主动公开动态信息1780条,其中政府信息公开网站公开107条;新闻媒介发表1509篇;党政信息164篇。
(二)依申请公开情况
按相关要求,我局在政府网站公布公开申请方式。截至12月31日,我局累计收到政府信息公开2件,办结2件,未发生因政府信息公开申请引发的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理
坚持“谁主管、谁负责、谁发布、谁负责”的原则,明确信息发布各个环节负责人责任,要求各科室、中队对所公开信息的合法性、真实性、准确性负责,信息公开前需按程序审核,涉及全局性信息由分局分管领导审阅后方可发布,重要信息发布必须经主要领导同意。
(四)政府信息公开平台建设
一是在定期对门户网站栏目进行全面维护的同时,常态化开展门户网站敏感信息、错别字、错链等方面自查整改,确保平台运行稳定。二是加强涉及政务信息工作人员的技能培训,提升政务公开工作的效能。
(五)监督保障
发现问题及时改正,确保反馈问题消除,高度重视政务公开培训会,认真研习上级下发的各项文件,提升政务公开办事人员业务能力;广泛接受社会各界的监督,做到定期检查与评估我局的政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1839 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3067 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 608.21 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作存在的主要问题:一是信息公开的全面性不足,内容不够丰富;二是对公众和社会关注的热点问题回应较少。针对这些问题,我局积极作出整改:一方面,强化与其他部门的沟通,打破信息茧房,提高信息公开的全面性。另一方面,借助新媒体等平台,加强对公众和社会关注热点问题的回应,着力提高回应的及时性、针对性、有效性,努力提高依法公开的能力和水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,本机关未收取任何信息处理费。