
索引号: | 330522/2021-03187 | 成文日期: | 2021-06-18 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 长政发〔2021〕59号 | 发布机构: | 长兴县政府办公室 |
各乡镇人民政府(街道办事处、园区管委会),县政府直属各单位:
为进一步加强土地资产管理,规范和促进土地市场发展,完善政府公示地价体系,根据《浙江省土地节约集约办法》(省政府令第343号)、《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办〔2019〕36号)等文件规定,我县开展了城镇标定地价公示方案编制,成果经湖州市自然资源和规划局验收合格,现予以公布。
附件:1.长兴县城镇标定地价公示信息表
2.长兴县标定区域及标准宗地分布图
长兴县人民政府
2021年6月18日
附件1
长兴县城镇标定地价公示信息表
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 (平方米) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用 年限(年) | 标定地价 (元/平方米) | 备注 |
1 | 330522S5000101 | 画溪大道、忻湖路交叉口/海洋城购物中心 | 商业用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 66661.00 | 1.94 | 五通一平 | 40 | 2685 | |
2 | 330522S5000201 | 太湖大道1008号/南方大厦 | 商务金融用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 10123.00 | 4.18 | 五通一平 | 40 | 1589 | |
3 | 330522S5000301 | 锦绣路东侧/兴国商务楼 | 商务办公用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 18888.80 | 2.61 | 五通一平 | 40 | 1819 | |
4 | 330522S5000401 | 金陵北路258号/浙北大厦购物广场 | 商业用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 12288.50 | 2.10 | 五通一平 | 40 | 3035 | |
5 | 330522S5000501 | 中央大道2699号/国贸大厦 | 其他商服用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 10727.00 | 3.98 | 五通一平 | 40 | 1146 | |
6 | 330522S5000601 | 太湖大道、长兴大道交叉口/居然之家 | 批发零售用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 34211.00 | 1.44 | 五通一平 | 40 | 1221 | |
7 | 330522S5000701 | 解放西路2号/八佰伴 | 批发零售用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 10000.00 | 4.57 | 五通一平 | 40 | 2874 | |
8 | 330522S5000801 | 解放中路3号/长兴县第一百货商场 | 商业服务业用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 3932.39 | 3.02 | 五通一平 | 40 | 2996 | |
9 | 330522S5000901 | 县前中街、人民北路交叉口/东鱼坊 | 住宿餐饮用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 4599.00 | 2.58 | 五通一平 | 40 | 2565 | |
10 | 330522S5001001 | 海兴路623号/金陵商厦 | 商业用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 3838.80 | 3.45 | 五通一平 | 40 | 1633 | |
11 | 330522S5001101 | 图影大道长兴五金城A区/长兴五金城A区 | 商业用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 21889.00 | 1.37 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 1708 | |
12 | 330522S5001201 | 陆汇路288号/长兴家之窗现代家居生活广场 | 批发零售用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 94016.00 | 1.51 | 五通一平 | 40 | 1231 | |
13 | 330522S5001301 | 长和路5号城市客厅/长兴新能源产业创新服务综合体 | 商务金融用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 21003.00 | 1.13 | 五通一平 | 40 | 1567 | |
14 | 330522Z7000101 | 润兴路东侧/华府锦苑 | 城镇住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 45125.00 | 2.00 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 3039 | |
15 | 330522Z7000201 | 明珠路1699号/琥珀嘉苑 | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 44152.00 | 2.28 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 3012 | |
16 | 330522Z7000301 | 文苑路、长城路交叉口/星龙湾和园 | 城镇住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 25329.88 | 1.90 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 2731 | |
17 | 330522Z7000401 | 齐山路、磨盘山路交叉口(东南)/昆仑龙山公馆 | 城镇住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 85586.00 | 2.00 | 五通一平 | 70 | 3023 | |
18 | 330522Z7000501 | 齐山路、磨盘山路交叉口(西南)/剑桥郡 | 城镇住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 62198.00 | 2.00 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 3025 | |
19 | 330522Z7000601 | 白溪大道、希望大道交叉口/龙溪御庭 | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 95093.00 | 1.87 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 2754 | |
20 | 330522Z7000701 | 王山北路、双拥路交叉口/御景园 | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 46157.00 | 0.99 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 3282 | |
21 | 330522Z7000801 | 职教路176号/佳境名城·家和苑 | 城镇混合住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 16098.70 | 2.35 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 2988 | |
22 | 330522Z7000901 | 金莲桥弄299号/金莲花园清波雅苑 | 城镇单一住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 22681.50 | 1.37 | 五通一平 | 70 | 3050 | |
23 | 330522Z7001001 | 明珠路949号/风铃绿洲·风锦苑 | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 33256.00 | 2.64 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 3006 | |
24 | 330522Z7001101 | 中央大道、长城路交叉口/利时广场 | 城镇住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 38887.47 | 2.44 | 五通一平 | 70 | 2922 | |
25 | 330522Z7001201 | 职教路603号/画溪春天 | 城镇混合住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 29642.00 | 1.84 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 2851 | |
26 | 330522Z7001301 | 五峰路、建设路交叉口/西城时代 | 城镇单一住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 60066.00 | 1.40 | 五通一平 | 70 | 2512 | |
27 | 330522Z7001401 | 解放西路、道园路交叉口/长兴广场百合园 | 城镇混合住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 27758.00 | 2.71 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 3742 | |
28 | 330522Z7001501 | 明珠路577号/明珠佳园 | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 11249.31 | 3.06 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 3017 | |
29 | 330522Z7001601 | 县前中街373号/西鱼巷小区 | 城镇混合住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 3528.70 | 3.26 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 2787 | |
30 | 330522Z7001701 | 明珠路、河滨路交叉口/张家村花园(南区) | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 23965.00 | 3.87 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 3000 | |
31 | 330522Z7001801 | 解放东路111号/大自然城市花园 | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 23052.38 | 2.08 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 3025 | |
32 | 330522Z7001901 | 望春南路166号/南门新天地 | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 16012.17 | 2.26 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 3045 | |
33 | 330522Z7002001 | 米行弄170号/晨苑公寓 | 城镇单一住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 1678.77 | 3.06 | 五通一平 | 70 | 2816 | |
34 | 330522Z7002101 | 长海路732号/三狮苑 | 综合用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 27181.64 | 1.50 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 2714 | |
35 | 330522Z7002201 | 县前东街1088号/绿城玉兰花园 | 城镇住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 100811.00 | 1.06 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 1996 | |
36 | 330522Z7002301 | 长海路218号/财富城 | 城镇混合住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 16850.10 | 3.83 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 3011 | |
37 | 330522Z7002401 | 浦长大道北侧/江锦云庐 | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 39998.00 | 1.81 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 2052 | |
38 | 330522Z7002501 | 紫金路116号/紫金南苑 | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 54614.92 | 1.96 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 2248 | |
39 | 330522Z7002601 | 明珠路100号/美都铭座 | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 24354.00 | 2.00 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 2652 | |
40 | 330522Z7002701 | 长吕路155号/丹桂名园 | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 60792.12 | 1.12 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 2385 | |
41 | 330522Z7002801 | 长兴大道东侧/陆汇嘉园·叠翠苑 | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 55628.00 | 2.23 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 1826 | |
42 | 330522Z7002901 | 雉州大道北侧/祥和花苑 | 零售商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 17921.00 | 2.00 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 1810 | |
43 | 330522Z7003001 | 发展大道2525号/陆家滨河家园鹭龙苑 | 商业、住宅用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 79078.40 | 1.74 | 五通一平 | 住宅:70 商业:40 | 1848 | |
44 | 330522G6000101 | 县前东街1088号/浙江诺力机械股份有限公司 | 工业用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 56574.00 | 1.31 | 五通一平 | 50 | 531 | |
45 | 330522G6000201 | 太湖大道1008号/枫盛汽车(长兴)有限公司 | 工业用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 133337.00 | 0.75 | 五通一平 | 50 | 529 | |
46 | 330522G6000301 | 陆汇路、陈王路交叉口/长兴鼎鑫橡塑科技有限公司 | 工业用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 33398.00 | 1.20 | 五通一平 | 50 | 527 | |
47 | 330522G6000401 | 长吕路、新塘路交叉口/浙江天地和地毯软垫制造有限公司 | 工业用地 | 国有出让建设 用地使用权 | 45122.50 | 1.18 | 五通一平 | 50 | 479 | |
48 | 330522G6000501 | 永畅路398-1号/浙江长兴珈宇物流有限公司 | 工业用地(仓储) | 国有出让建设 用地使用权 | 28061.00 | 0.57 | 五通一平 | 50 | 627 | |
备注:表中商服用地、住宅用地的标定地价为楼面地价,工业用地的标定地价为地面地价。 |
附件2
长兴县标定区域及标准宗地分布图