2020年长兴县第二批农机购置资金补贴发放公示
2020年长兴县第二批农机购置资金补贴发放公示 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 市补金额 | 县补金额 |
李才有 | 浙江省长兴县林城镇畎桥村横浜自然村34号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1JSL-230B | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 长兴新太农机有限公司(经销商) | 1 | 5000 | 1900 | 0 | 0 | 0 |
李文龙 | 浙江省长兴县林城镇石英村荆竹关自然村41号 | 茶树修剪机 | PST75H | 浙江川崎茶业机械有限公司 | 长兴新太农机有限公司(经销商) | 1 | 2500 | 450 | 0 | 0 | 0 |
谈树根 | 浙江省湖州市长兴县林城镇天平桥村老街自然村29号 | 水稻直播机 | 2BDZ-10C(20) | 浙江博源农机有限公司 | 长兴新太农机有限公司 | 1 | 78000 | 20000 | 6000 | 0 | 9000 |
谈树根 | 浙江省湖州市长兴县林城镇天平桥村老街自然村29号 | 水稻直播机 | 2BD-10A | 浙江博源农机有限公司 | 长兴新太农机有限公司 | 1 | 25000 | 6000 | 1600 | 0 | 2400 |
翁六福 | 浙江省长兴县林城镇永丰村扬市自然村29号 | 水稻直播机 | 2BDZ-10D(25) | 浙江博源农机有限公司 | 长兴新太农机有限公司 | 1 | 78000 | 20000 | 6000 | 0 | 9000 |
包文泉 | 浙江省长兴县林城镇桥南村包家自然村33号 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 长兴便民农机有限公司(经销商) | 1 | 7200 | 1900 | 0 | 0 | 0 |
俞和平 | 浙江省长兴县林城镇新华村大俞自然村22号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 长兴新太农机有限公司(经销商) | 1 | 105000 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
翁六福 | 浙江省长兴县林城镇永丰村扬市自然村29号 | 水稻插秧机 | 2ZG-6Q型 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 长兴新太农机有限公司(经销商) | 1 | 64000 | 25000 | 6000 | 0 | 9000 |
李玉祥 | 浙江省长兴县林城镇亩犬桥村下斗门自然村25号 | 茶树修剪机 | OHT-750C型 | 杭州落合机械制造有限公司 | 安吉递铺浩合农业机械经营部(经销商) | 1 | 1900 | 450 | 0 | 0 | 0 |
杨加会 | 浙江省长兴县林城镇天平桥村七亩荡自然村4-2号 | 增氧机 | YL-1.5 | 上海义民电机有限公司 | 长兴便民农机有限公司(经销商) | 2 | 2700 | 800 | 0 | 0 | 0 |
张传六 | 浙江省长兴县林城镇北汤村杨树棵自然村1号 | 增氧机 | YL-3 | 上海义民电机有限公司 | 长兴便民农机有限公司(经销商) | 2 | 3000 | 800 | 0 | 0 | 0 |
沈永良 | 浙江省长兴县林城镇午山岗村下沈自然村4号 | 茶树修剪机 | 3CXH-1100 | 永康市森崎农林机械有限公司 | 安吉落合农机有限公司 | 1 | 6900 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
包玉如 | 浙江省长兴县林城镇桥南村西庄自然村24号 | 增氧机 | YL-3 | 上海义民电机有限公司 | 长兴便民农机有限公司(经销商) | 1 | 1500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
梁新斌 | 浙江省长兴县林城镇石英村李王庙自然村33号 | 茶树修剪机 | 3CXH-1100 | 金华九奇机械有限公司 | 金华九奇机械有限公司 | 1 | 6500 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
刘光华 | 浙江省长兴县林城镇北汤村杨树棵自然村9号 | 增氧机 | YL-3.0 | 台州金湖机电有限公司 | 长兴长丰农机有限公司 | 1 | 1450 | 400 | 0 | 0 | 0 |
钱加顺 | 浙江省长兴县林城镇向阳村钱家自然村5号 | 增氧机 | YL-3.0 | 台州金湖机电有限公司 | 长兴长丰农机有限公司 | 1 | 1450 | 400 | 0 | 0 | 0 |
赵金根 | 浙江省长兴县林城镇北汤村前汤自然村24号 | 茶叶理条机 | 6CSL/10 | 安吉元丰茶叶机械有限公司 | 安吉立轩农机销售有限公司 | 2 | 26000 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
刘兴菊 | 浙江省长兴县林城镇泥㘰村乌焦山自然村34号 | 茶树修剪机 | 3CXH-1100 | 金华九奇机械有限公司 | 金华九奇机械有限公司 | 1 | 6500 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
王国福 | 浙江省长兴县林城镇桥南村东徐罗元自然村28号 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 长兴长丰农机有限公司(经销商) | 1 | 6000 | 1900 | 0 | 0 | 0 |
王国福 | 浙江省长兴县林城镇桥南村东徐罗元自然村28号 | 增氧机 | YL-3.0 | 台州金湖机电有限公司 | 长兴长丰农机有限公司 | 2 | 2900 | 800 | 0 | 0 | 0 |
施斌华 | 浙江省长兴县林城镇午山岗村施家自然村18号 | 旋耕机 | 1GFK-230 | 江苏清淮机械有限公司 | 长兴新太农机有限公司(经销商) | 1 | 6000 | 1900 | 0 | 0 | 0 |
宋继忠 | 浙江省长兴县林城镇塘南村小鱼桥自然村14号 | 增氧机 | YL-3.0 | 上海义民电机有限公司 | 长兴便民农机有限公司(经销商) | 1 | 1550 | 400 | 0 | 0 | 0 |
李洪万 | 浙江省长兴县林城镇石英村荆竹关自然村20号 | 微耕机 | 1WG-2.2QA | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 安吉县高科农业机械经营有限公司 | 1 | 2800 | 600 | 0 | 0 | 0 |
钱玉云 | 浙江省长兴县林城镇桥南村北家湾自然村15号 | 田园管理机 | 3TG-4QSA | 日照市立盈机械制造有限公司 | 长兴便民农机有限公司(经销商) | 1 | 3300 | 800 | 0 | 0 | 0 |
长兴亩吨粮食收购站 | 浙江省长兴县雉城镇仓前街3-501室 | 谷物烘干机 | 5HCY-15H | 安徽辰宇机械科技有限公司 | 安徽辰宇机械科技有限公司(直销) | 12 | 645000 | 300000 | 96000 | 0 | 144000 |
周荣贵 | 浙江省长兴县林城镇午山岗村塘北自然村52号 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 潍坊巨沃世昌农业装备有限公司 | 长兴便民农机有限公司 | 1 | 62000 | 22000 | 0 | 0 | 0 |
刘新 | 浙江省长兴县林城镇姚洪斗村南庄自然村5号 | 水稻直播机 | 2BD-10A | 浙江博源农机有限公司 | 长兴新太农机有限公司 | 2 | 50000 | 12000 | 3200 | 0 | 4800 |
钱建南 | 浙江省长兴县林城镇大云寺村何家头自然村11号 | 水稻直播机 | 2BD-10A | 浙江博源农机有限公司 | 长兴新太农机有限公司 | 1 | 25000 | 6000 | 1600 | 0 | 2400 |
王国福 | 浙江省长兴县林城镇桥南村东徐罗元自然村28号 | 水稻直播机 | 2BD-10B | 浙江博源农机有限公司 | 长兴新太农机有限公司 | 1 | 25000 | 6000 | 1600 | 0 | 2400 |
周小六 | 浙江省湖州市长兴县林城镇天平桥村地埔斗自然村27号 | 水稻直播机 | 2BD-10A | 浙江博源农机有限公司 | 长兴新太农机有限公司 | 1 | 25000 | 6000 | 1600 | 0 | 2400 |
黄启国 | 浙江省长兴县林城镇永丰村邱家墩自然村22号 | 水稻插秧机 | 2ZG-8Q2型 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 长兴新太农机有限公司(经销商) | 1 | 78000 | 30000 | 8000 | 0 | 12000 |
施斌华 | 浙江省长兴县林城镇午山岗村施家自然村18号 | 轮式拖拉机 | WD904A | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 长兴新太农机有限公司(经销商) | 1 | 86300 | 33800 | 0 | 0 | 0 |
施斌华 | 浙江省长兴县林城镇午山岗村施家自然村18号 | 旋耕机 | 1JSL-230B | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 长兴新太农机有限公司(经销商) | 1 | 5000 | 1900 | 0 | 0 | 0 |
李才有 | 浙江省长兴县林城镇畎桥村横浜自然村34号 | 轮式拖拉机 | WD904A | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 长兴新太农机有限公司(经销商) | 1 | 86300 | 33800 | 0 | 0 | 0 |
王国福 | 浙江省长兴县林城镇桥南村东徐罗元自然村28号 | 轮式拖拉机 | CD1004S | 道依茨法尔机械有限公司(原山东常林道依茨法尔机械有限公司) | 长兴长丰农机有限公司 | 1 | 130000 | 33800 | 0 | 0 | 0 |
刘毛包 | 浙江省长兴县林城镇新华村庄里自然村20号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0MAQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 长兴新太农机有限公司(经销商) | 1 | 105000 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
黄德喜 | 浙江省长兴县林城镇石英村五郭子自然村23号 | 轮式拖拉机 | DF1004-6 | 常州东风农机集团有限公司 | 长兴新太农机有限公司(经销商) | 1 | 104000 | 33800 | 0 | 0 | 0 |
长兴和谐家庭农场有限公司 | 浙江省长兴县林城镇石英村荆竹关自然村39号 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-16A | 广州极飞科技有限公司 | 嘉兴信泰飞防农业科技有限公司 | 5 | 258085 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
长兴和谐家庭农场有限公司 | 浙江省长兴县林城镇石英村荆竹关自然村39号 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-16A | 广州极飞科技有限公司 | 嘉兴信泰飞防农业科技有限公司 | 3 | 154851 | 60000 | 0 | 0 | 0 |
王辉 | 浙江省长兴县林城镇向阳村后王自然村4号 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 潍坊巨沃世昌农业装备有限公司 | 长兴便民农机有限公司 | 1 | 62000 | 22000 | 0 | 0 | 0 |
公示期限:2020年11月9日~2020年12月9日,举报电话:6035884 | |||||||||||
如有异议,请及时向公示单位反映。 | |||||||||||
长兴县林城镇人民政府 |