索引号: | 773129607/2022-00042 | 发文时间: | 2022-04-24 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 县应急管理局 | |
统一编号: | 有 效 性: | 有效 |
长兴县人民政府防汛防旱指挥部关于公布
2021年长兴县基层防汛防台体系行政责任人和小型水库、重要堤防防汛责任人名单的通知
各乡镇(街道、园区)、有关防指成员单位:
为切实做好基层防汛防台体系管理工作,加强水库、主要堤防等安全管理,根据《中华人民共和国防洪法》、《浙江省防汛防台抗旱条例》、《浙江省基层防汛防台体系管理暂行办法》和省、市防指有关规定,明确了我县基层防汛防台体系管理乡镇(街道、园区)行政责任人和行政村(社区、居委会)行政责任人、小型水库和重要堤防防汛责任人及乡镇(街道、园区)、大中型水库防汛值班电话,现予以公布。若遇人员调整,相应新任人员即为责任人。
请各乡镇(街道、园区)、有关防指成员单位要加强基层防汛防台体系管理,进一步落实以行政首长负责制为核心的防汛防台抗旱责任制,落实水库、重要堤防的安全管理和防汛责任制,明确各责任主体的安全管理责任和防汛职责,逐级分解责任并具体落实到人,切实做好辖区内防汛防台工作,确保安全度汛。
特此通知。
附件:
1.2021年长兴县基层防汛防台体系管理乡镇(街道、园区)行政责任人和行政村(社区、居委会)行政责任人名单
2.2021年全县各乡镇(街道、园区)、大中型水库防汛值班电话
3.2021年长兴县重要堤防防汛责任人名单
4.2021年长兴县小型水库防汛责任人名单
长兴县人民政府防汛防旱指挥部
2021年4月6日
附件1
2021年长兴县基层防汛防台体系管理乡镇(街道、园区)行政责任人和
行政村(社区、居委会)行政责任人名单
序号 | 县(市、区)名称 | 乡镇(街道、园区) | 行政村(社区) | ||||||
名称 | 行政责任人 | 职务 | 联系电话 | 名称 | 行政责任人 | 职务 | 联系电话 | ||
1 | 长兴县 | 洪桥镇 | 沈华明 | 镇长 | 13867261528 | 弁山 | 赵四康 | 书记、主任 | 13665748698 |
陈家埭 | 范银康 | 书记、主任 | 13868273066 | ||||||
陈桥 | 范立忠 | 书记、主任 | 13906721332 | ||||||
东王 | 钦伟娟 | 书记、主任 | 15957211299 | ||||||
古龙 | 殷新民 | 书记、主任 | 13906823766 | ||||||
洪桥 | 车敏敏 | 书记、主任 | 13705825918 | ||||||
金星 | 倪建华 | 书记、主任 | 13757067255 | ||||||
南阳 | 沈华 | 书记、主任 | 13615722725 | ||||||
排田漾 | 张永贤 | 书记、主任 | 13957253625 | ||||||
太湖 | 钱晶晶 | 书记、主任 | 13666533861 | ||||||
亭子桥 | 王培堂 | 书记、主任 | 13868262136 | ||||||
潼桥 | 徐建华 | 书记、主任 | 15268277721 | ||||||
万仕桥 | 张贤锋 | 书记、主任 | 13567285409 | ||||||
中道 | 李新利 | 书记、主任 | 15067259727 | ||||||
橡树下 | 叶其好 | 书记、主任 | 13757257102 | ||||||
2 | 长兴县 | 李家巷镇 | 何永平 | 镇长 | 15906720123 | 李家巷 | 潘建梁 | 书记、主任 | 13505820875 |
青草坞 | 郑书忠 | 书记、主任 | 13957259898 | ||||||
沈湾 | 章焕霞 | 书记、主任 | 13967256078 | ||||||
刘家渡 | 沈新华 | 书记、主任 | 13905822020 | ||||||
章浜 | 周海忠 | 书记、主任 | 13735102888 | ||||||
许家浜 | 徐末生 | 书记、主任 | 13906825011 | ||||||
西坝 | 吴学会 | 书记、主任 | 13646725666 | ||||||
石泉 | 李剑勇 | 书记、主任 | 13757269777 | ||||||
老虎洞 | 朱斌 | 书记、主任 | 13732370028 | ||||||
广福桥 | 杨帆 | 书记、主任 | 15268270706 | ||||||
陈家浜 | 吴文友 | 书记、主任 | 13868267733 | ||||||
计家浜 | 熊建峰 | 书记、主任 | 13626726000 | ||||||
3 | 长兴县 | 夹浦镇 | 徐向欣 | 镇长 | 13819210956 | 滨湖 | 史水良 | 书记、主任 | 13868253666 |
陶家湾 | 杨汉新 | 主任 | 13868271995 | ||||||
环沉 | 丁国云 | 书记、主任 | 13587901188 | ||||||
夹浦 | 丁先华 | 书记、主任 | 13567951276 | ||||||
太平桥 | 许国红 | 书记、主任 | 13757068822 | ||||||
喜鹊㘰 | 王国军 | 书记、主任 | 13905822656 | ||||||
父子岭 | 张爱兵 | 书记、主任 | 13757288338 | ||||||
香山 | 臧敏 | 书记、主任 | 15957223333 | ||||||
长平 | 吴建红 | 书记、主任 | 13732373383 | ||||||
3 | 长兴县 | 夹浦镇 | 徐向欣 | 镇长 | 13819210956 | 丁新 | 王伟国 | 书记、主任 | 13754213999 |
吴城 | 孔有明 | 书记、主任 | 13705826702 | ||||||
月明 | 吴邦疆 | 书记、主任 | 15088317722 | ||||||
北川 | 张汉斌 | 书记、主任 | 13738247113 | ||||||
4 | 长兴县 | 林城镇 | 潘宇欢 | 镇长 | 13705726782 | 石英 | 严卫虎 | 书记、主任 | 15088362000 |
畎桥 | 王德志 | 书记、主任 | 13735138835 | ||||||
北汤 | 汪海浪 | 书记、主任 | 13868261566 | ||||||
新华 | 贺建国 | 书记、主任 | 13819202111 | ||||||
大云寺 | 宋宝洪 | 书记、主任 | 15857217678 | ||||||
天平 | 盛勇亮 | 书记、主任 | 13587238715 | ||||||
塘南 | 李方兰 | 书记、主任 | 15067220933 | ||||||
向阳 | 潘震良 | 书记、主任 | 13038853116 | ||||||
桥南 | 屠德伦 | 书记、主任 | 13735130656 | ||||||
姚洪㘰 | 杨光华 | 书记、主任 | 13757253485 | ||||||
新星 | 汪书顺 | 书记、主任 | 15957211111 | ||||||
阳光 | 董晋华 | 书记、主任 | 15268221798 | ||||||
太傅 | 包爱平 | 书记、主任 | 13511266038 | ||||||
上狮 | 姬勇勇 | 主任 | 13587221910 | ||||||
午山岗 | 鲁贤龙 | 书记、主任 | 13757067968 | ||||||
方山窑 | 钱有方 | 书记、主任 | 13706533813 | ||||||
连心 | 郑希强 | 书记、主任 | 13867293358 | ||||||
4 | 长兴县 | 林城镇 | 潘宇欢 | 镇长 | 13705726782 | 周吴岕 | 孙伟强 | 书记、主任 | 13819295758 |
百叶龙 | 何敏 | 书记、主任 | 13757077596 | ||||||
5 | 长兴县 | 虹星桥镇 | 朱宏 | 书记 | 18757226222 | 河桥 | 吴国华 | 书记、主任 | 13868296285 |
西南 | 都涛 | 书记、主任 | 13738239689 | ||||||
龙从 | 章毅 | 书记、主任 | 15067222055 | ||||||
谭家 | 王玉春 | 书记、主任 | 13867265519 | ||||||
毕家 | 杨蔚峰 | 书记、主任 | 13757081221 | ||||||
郑家 | 李俊昌 | 书记、主任 | 18705826268 | ||||||
午山 | 汤兵兵 | 书记、主任 | 13706533242 | ||||||
罗家 | 童秋平 | 书记、主任 | 13757252008 | ||||||
观音 | 高仰山 | 书记、主任 | 13867261515 | ||||||
港口 | 孙根法 | 书记、主任 | 13732373888 | ||||||
厚全 | 黄天鹏 | 书记、主任 | 15088340156 | ||||||
宋高 | 胡万传 | 书记、主任 | 18767278000 | ||||||
刘井 | 董文斌 | 书记、主任 | 18257296633 | ||||||
里塘 | 姜丽君 | 书记、主任 | 13645824444 | ||||||
白水 | 钱佰安 | 书记、主任 | 13757067898 | ||||||
周村 | 樊新峰 | 书记、主任 | 13511249049 | ||||||
后羊 | 武左军 | 书记、主任 | 15088346586 | ||||||
6 | 长兴县 | 小浦镇 | 王 强 | 镇长 | 13957259966 | 大岕口 | 吴历 | 书记、主任 | 18806723848 |
方岩 | 许建中 | 书记、主任 | 13567293083 | ||||||
6 | 长兴县 | 小浦镇 | 王 强 | 镇长 | 13957259966 | 潘礼南 | 吴伟勇 | 书记、主任 | 13757288098 |
方一 | 蒋德胜 | 书记、主任 | 13868259901 | ||||||
小浦 | 钱建彬 | 书记、主任 | 13587201295 | ||||||
光耀 | 杨哲 | 书记、主任 | 15957265666 | ||||||
合溪 | 储杰 | 书记、主任 | 13868271272 | ||||||
高地 | 金瑞章 | 书记、主任 | 15939762158 | ||||||
中山 | 洪少华 | 书记、主任 | 15088316909 | ||||||
五庄 | 严金方 | 书记、主任 | 13587256277 | ||||||
画溪 | 谢长国 | 书记、主任 | 13706530788 | ||||||
7
| 长兴县
| 和平镇
| 吴建荣
| 镇长
| 13705828586
| 霅溪 | 郎镜良 | 书记、主任 | 13735132188 |
吴村 | 贺发荣 | 书记、主任 | 13567238588 | ||||||
回车岭 | 徐忠友 | 书记、主任 | 13754215086 | ||||||
城山 | 黄庆华 | 书记、主任 | 13967270077 | ||||||
红山 | 李阳 | 书记、主任 | 15157205221 | ||||||
长城 | 罗文斌 | 书记、主任 | 18768215555 | ||||||
狄家㘰 | 钱建良 | 书记、主任 | 15857222555 | ||||||
长岗 | 王大树 | 书记、主任 | 13567980572 | ||||||
和平 | 张志宏 | 书记、主任 | 18768212558 | ||||||
琛碛 | 钱云飞 | 书记、主任 | 15967200168 | ||||||
周坞山 | 周红芳 | 书记、主任 | 15088354677 | ||||||
小溪口 | 佘运虎 | 书记、主任 | 13819212815 | ||||||
7 | 长兴县 | 和平镇 | 吴建荣 | 镇长 | 13705828586 | 东山 | 张文军 | 书记、主任 | 15088315688 |
毛家店 | 孙杰 | 书记、主任 | 15088368666 | ||||||
新港 | 赵峰 | 书记、主任 | 13868275888 | ||||||
便民桥 | 梅一根 | 书记、主任 | 15757223117 | ||||||
勤劳社区 | 曾善烽 | 书记、主任 | 13819217918 | ||||||
横涧 | 郭顺成 | 书记、主任 | 13757229444 | ||||||
方家庄 | 方 屹 | 书记、主任 | 15957256733 | ||||||
滩龙桥 | 马新农 | 书记、主任 | 15857216655 | ||||||
吴山 | 刘长伟 | 书记、主任 | 13625822156 | ||||||
横山 | 徐继民 | 书记、主任 | 13967255604 | ||||||
马家边 | 马国强 | 书记、主任 | 13625729001 | ||||||
长安 | 何天堂 | 书记、主任 | 13819282138 | ||||||
8 | 长兴县 | 泗安镇 | 郑 伟 | 镇长 | 13757252108 | 钱庄 | 熊长义 | 书记、主任 | 13868262393 |
禧祉 | 杜晓旺 | 书记、主任 | 13515726382 | ||||||
管埭 | 王玉华 | 书记、主任 | 13587902788 | ||||||
黄巢㘰 | 杨先良 | 书记、主任 | 13906822989 | ||||||
长潮岕 | 俞培法 | 书记、主任 | 13967256022 | ||||||
师姑岗 | 刘爱琴 | 书记、主任 | 13666533868 | ||||||
杨湾 | 蔡良仁 | 书记、主任 | 13868277782 | ||||||
玉泉 | 胡宗富 | 书记、主任 | 13735155507 | ||||||
兴隆 | 梁奕共 | 书记、主任 | 13738231357 | ||||||
8 | 长兴县 | 泗安镇 | 郑 伟 | 镇长 | 13757252108 | 长岗岭 | 夏定宝 | 书记、主任 | 13754219838 |
庆丰 | 杨兴亮 | 书记、主任 | 13757226386 | ||||||
仙山 | 刘家俊 | 书记、主任 | 13735130159 | ||||||
上泗安 | 毛忠旗 | 书记、主任 | 13587902633 | ||||||
太平 | 许炳元 | 书记、主任 | 13819212352 | ||||||
毛家 | 杨从伟 | 书记、主任 | 13735138018 | ||||||
二界岭 | 桂行旺 | 书记、主任 | 13511266263 | ||||||
云峰 | 刘斌 | 书记、主任 | 13868270094 | ||||||
罗家地 | 张贵清 | 书记、主任 | 18367276588 | ||||||
初康 | 董少奎 | 书记、主任 | 13819255585 | ||||||
东村 | 胡传海 | 书记、主任 | 13615729355 | ||||||
凤凰 | 夏宏彪 | 书记、主任 | 13666530511 | ||||||
莲花 | 曾永长 | 书记、主任 | 13511238888 | ||||||
双联 | 陆忠平 | 书记、主任 | 13735155890 | ||||||
新丰 | 翁学林 | 书记、主任 | 15167283888 | ||||||
五里渡 | 张庆明 | 书记、主任 | 13754219088 | ||||||
三里亭 | 刘以勤 | 书记、主任 | 13567236663 | ||||||
赵村 | 刘元斌 | 书记、主任 | 13655726268 | ||||||
柴湾 | 杨小祥 | 书记、主任 | 13754214141 | ||||||
9 | 长兴县 | 煤山镇 | 邵永杰 | 镇长 | 13567967585 | 新川 | 张天任 | 书记、主任 | 13957258999 |
9 | 长兴县 | 煤山镇 | 邵永杰 | 镇长 | 13567967585 | 尚儒 | 蒋国勤 | 书记、主任 | 13857254315 |
新源 | 钟卫华 | 书记、主任 | 13957251699 | ||||||
新安 | 徐克洪 | 书记、主任 | 15957252108 | ||||||
西川 | 傅家银 | 书记、主任 | 13957256079 | ||||||
罗岕 | 王希顺 | 书记、主任 | 15967200771 | ||||||
祠山 | 韩坤明 | 书记、主任 | 13906823916 | ||||||
和岕口 | 章忠良 | 书记、主任 | 13706530243 | ||||||
抛渎岗 | 乔建琴 | 书记、主任 | 13511242200 | ||||||
新民 | 徐之强 | 书记、主任 | 18757207892 | ||||||
平丰 | 陈学寨 | 书记、主任 | 13819297838 | ||||||
礼贤岕 | 王胜星 | 书记、主任 | 13967258296 | ||||||
新槐 | 许立强 | 书记、主任 | 13511240203 | ||||||
五通 | 林栋栋 | 书记、主任 | 15757232382 | ||||||
六都 | 朱再昌 | 书记、主任 | 13905823367 | ||||||
十月 | 汪发明 | 书记、主任 | 13735135888 | ||||||
仰峰 | 韩珉华 | 书记、主任 | 18757293657 | ||||||
东风 | 温志洪 | 书记、主任 | 13754212555 | ||||||
五通山 | 罗连华 | 书记、主任 | 13567262972 | ||||||
三洲山 | 孙雪勤 | 书记、主任 | 13587276006 | ||||||
煤山 | 杨云松 | 书记、主任 | 13705827382 | ||||||
金钉子 | 卢金山 | 书记、主任 | 13857263977 | ||||||
9 | 长兴县 | 煤山镇 | 邵永杰 | 镇长 | 13567967585 | 东川 | 钱宇新 | 书记、主任 | 13906826188 |
南街 | 龚勤华 | 书记、主任 | 13738235868 | ||||||
白岘 | 芮德建 | 书记、主任 | 13587204008 | ||||||
访贤 | 林云 | 书记、主任 | 13967258586 | ||||||
金和嘉园 | 程晓刚 | 书记、主任 | 13587200278 | ||||||
10 | 长兴县 | 水口乡 | 倪跃锋 | 乡长 | 13587925039 | 水口 | 林圭洪 | 书记、主任 | 13967279008 |
后坟 | 余方利 | 书记、主任 | 13515823686 | ||||||
徐旺 | 徐少敏 | 书记、主任 | 13868262886 | ||||||
龙山 | 林瑞高 | 书记、主任 | 13819296888 | ||||||
徽州庄 | 金裕营 | 书记、主任 | 13754217977 | ||||||
金山 | 陈俊锋 | 书记、主任 | 13587277638 | ||||||
顾渚 | 张明祥 | 书记、主任 | 13587929790 | ||||||
江排 | 李永奇 | 书记、主任 | 13819212971 | ||||||
11 | 长兴县 | 吕山乡 | 朱 杰 | 乡长 | 13587288535 | 雁陶 | 董志忠 | 书记、主任 | 13567236023 |
杨吴 | 陈杏云 | 书记、主任 | 15857216680 | ||||||
金村 | 陈平 | 书记、主任 | 13705826709 | ||||||
吕山 | 钱锡忠 | 书记、主任 | 13868252833 | ||||||
吕虹 | 杨建荣 | 书记、主任 | 13757258590 | ||||||
㘰门 | 钱林方 | 主任 | 13626726811 | ||||||
胥仓 | 陈建芳 | 书记、主任 | 15957239698 | ||||||
龙溪 | 任金火 | 书记、主任 | 13905826208 | ||||||
11 | 长兴县 | 吕山乡 | 朱 杰 | 乡长 | 13587288535 | 南杨 | 敖伯兴 | 书记、主任 | 13706534418 |
12 | 长兴县 | 雉城街道 | 朱洪强 | 主任 | 13655728818 | 金莲桥 | 赵桂成 | 书记、主任 | 13919216068 |
五峰 | 周阳顺 | 书记、主任 | 15157223633 | ||||||
上杨 | 王伟卫 | 书记、主任 | 13567961116 | ||||||
古城 | 朱宝成 | 书记、主任 | 13705828268 | ||||||
钮店湾 | 韩斌 | 书记、主任 | 13511230510 | ||||||
高家墩 | 林才发 | 书记、主任 | 13735185077 | ||||||
雉城 | 刘建国 | 书记、主任 | 13665726088 | ||||||
水木花都 | 董瑾 | 书记、主任 | 13666521118 | ||||||
皇家湾 | 邹存英 | 书记、主任 | 13616726446 | ||||||
大西门 | 宋莹 | 书记、主任 | 13511211876 | ||||||
米行弄 | 王靓 | 书记、主任 | 13567260866 | ||||||
高阳桥 | 杨蓉 | 书记、主任 | 15268723877 | ||||||
明珠路 | 朱慧 | 书记、主任 | 13735123450 | ||||||
所前 | 贺楠 | 书记、主任 | 13735134433 | ||||||
台苑新村 | 徐忠 | 书记、主任 | 13511240877 | ||||||
北门 | 费彩红 | 书记、主任 | 15967207866 | ||||||
马巾巷 | 蔡俊 | 书记、主任 | 13511215660 | ||||||
金陵 | 王婷 | 书记、主任 | 13967259246 | ||||||
南门 | 钱敏丽 | 书记、主任 | 15868285747 | ||||||
二虎头 | 叶倩楹 | 书记、主任 | 13587278831 | ||||||
12 | 长兴县 | 雉城街道 | 朱洪强 | 主任 | 13655728818 | 三狮 | 杨敏伟 | 书记、主任 | 18268281855 |
回龙山 | 胡佩 | 书记、主任 | 13957241268 | ||||||
小西门 | 胡毕红 | 书记、主任 | 13868276888 | ||||||
鱼巷口 | 杭汉姣 | 书记、主任 | 15067248523 | ||||||
仓前街 | 黄利芬 | 书记、主任 | 13757222370 | ||||||
13 | 长兴县 | 画溪街道 | 陈 炜 | 办事处主任 | 13567969688 | 新庄 | 邱建强 | 书记、主任 | 13511268051 |
白阜 | 姚晓顺 | 书记、主任 | 18367219000 | ||||||
曹家桥 | 周玉璋 | 书记、主任 | 13757222929 | ||||||
姚家桥 | 夏和兴 | 书记、主任 | 13957256078 | ||||||
三新 | 陈金泉 | 书记、主任 | 15757208161 | ||||||
南石桥 | 莫荣 | 书记、主任 | 15268288853 | ||||||
包桥 | 董力力 | 书记、主任 | 13626725972 | ||||||
白莲桥 | 曹寨军 | 书记、主任 | 13905825338 | ||||||
大㘰 | 姜志敏 | 书记、主任 | 15968216787 | ||||||
竹元 | 许建勇 | 书记、主任 | 15257272777 | ||||||
明门 | 方俏辉 | 书记、主任 | 15268723228 | ||||||
徐家浜 | 吴长青 | 书记、主任 | 13757066607 | ||||||
柏家浜 | 赵金福 | 书记、主任 | 13905825038 | ||||||
长桥 | 沈建平 | 书记、主任 | 13905826557 | ||||||
三星㘰 | 王金水 | 书记、主任 | 13567230238 | ||||||
14 | 长兴县 | 太湖街道 | 彭长永 | 办事处主任 | 13967256133 | 官㘰 | 倪惠龙 | 书记、主任 | 13567967115 |
八字桥 | 张学兵 | 书记、主任 | 18757228088 | ||||||
祥符㘰 | 李爱方 | 书记、主任 | 13705829118 | ||||||
南庄 | 张强 | 书记、主任 | 13819216589 | ||||||
钱家㘰 | 姚叶飞 | 书记、主任 | 15857221363 | ||||||
沉渎港 | 周云 | 书记、主任 | 18257295092 | ||||||
彭城 | 王海良 | 书记、主任 | 13957255955 | ||||||
新塘 | 汤勇军 | 书记、主任 | 13655825328 | ||||||
南张浜 | 宋建义 | 书记、主任 | 13906825126 | ||||||
陆汇头 | 陆建东 | 书记、主任 | 15088318718 | ||||||
五里桥 | 冯月强 | 书记、主任 | 13868278868 | ||||||
陆家㘰 | 高顺法 | 书记、主任 | 13567962067 | ||||||
上莘桥 | 贾玉良 | 书记、主任 | 15088310677 | ||||||
白溪 | 朱宏亮 | 书记、主任 | 13757063999 | ||||||
陈塘 | 邵永良 | 书记、主任 | 15957251555 | ||||||
留下 | 李青松 | 书记、主任 | 13735137789 | ||||||
霞城 | 李煜斌 | 书记、主任 | 13967255598 | ||||||
王浜头 | 周炳华 | 书记、主任 | 13906825825 | ||||||
新开河 | 杨明法 | 书记、主任 | 13511228766 | ||||||
杨湾 | 周春 | 书记、主任 | 15968239555 | ||||||
杨庄 | 顾长英 | 书记、主任 | 13645826655 | ||||||
14 | 长兴县 | 太湖街道 | 彭长永 | 办事处主任 | 13967256133 | 新溪 | 沈建英 | 书记、主任 | 13567962879 |
晨光 | 周锋 | 书记、主任 | 15857280248 | ||||||
15 | 长兴县 | 龙山街道 | 丁新艳 | 办事处主任 | 13735159199 | 渚山 | 王佳 | 书记、主任 | 15988835111 |
川步 | 陈百忠 | 书记、主任 | 13511219268 | ||||||
后洋 | 宋志棠 | 书记、主任 | 13757228888 | ||||||
涧塘 | 章炳元 | 书记、主任 | 13868278249 | ||||||
西峰坝 | 严培锋 | 书记、主任 | 15088315755 | ||||||
玄坛庙 | 魏泽胜 | 书记、主任 | 15257246088 | ||||||
新湖 | 陈金龙 | 书记、主任 | 13905823334 | ||||||
高山岭 | 殷寿棠 | 书记、主任 | 13587278388 | ||||||
体育场 | 方芳 | 书记、主任 | 13515723471 | ||||||
齐北 | 何娇 | 书记、主任 | 13967297229 | ||||||
龙山 | 赵霞 | 书记、主任 | 15157204999 | ||||||
双拥 | 吴蔚 | 书记、主任 | 13857269770 | ||||||
16 | 长兴县 | 太湖图影 | 周慧春 | 主任 | 13706532019 | 横山桥 | 温富元 | 书记、主任 | 15067269177 |
大荡漾 | 陈菊锋 | 书记、主任 | 15257216767 | ||||||
陈湾 | 蒋海奇 | 书记、主任 | 18768376172 | ||||||
碧岩 | 王春红 | 书记、主任 | 13567237167 | ||||||
小沉渎 | 钦建华 | 书记、主任 | 13967299900 | ||||||
图影 | 顾琪辉 | 书记、主任 | 15067228098 |
附件2 2021年长兴县乡镇(街道、园区)、大中型水库 防汛值班电话 | ||||
序号 | 单位 | 值班电话 | 传真号码 | 备注 |
1 | 太湖图影 | 6660258 | 6660508 | |
2 | 画溪街道 | 6023072 | 6023072 | |
3 | 龙山街道 | 6056223 | 6056226 | |
4 | 雉城街道 | 6023051 | 6023052 | |
5 | 李家巷镇 | 6061149 | 6067855 | |
6 | 小浦镇 | 6072225 | 6307669 | |
7 | 虹星桥镇 | 6090076 | 6090035 | |
8 | 和平镇 | 6094026 | 6095996 | |
9 | 吕山乡 | 6091034 | 6690653 | |
10 | 太湖街道 | 6682920 | 6682910 | |
11 | 煤山镇 | 6075065 | 6076272 | |
12 | 夹浦镇 | 6016032 | 6016032 | |
13 | 泗安镇 | 6081040 | 6082991 | |
14 | 林城镇 | 6087069 | 6087024 | |
15 | 水口乡 | 6014026 | 6530663 | |
16 | 洪桥镇 | 6064125 | 6064215 | |
17 | 合溪水库 | 6072508 | 6072507 | |
18 | 泗安水库 | 6086273 | 6086777 | |
19 | 二界岭水库 | 6085007 | 6085003 | |
20 | 和平水库 | 6950018 | 6950199 |
附件3
2021年长兴县重要堤防防汛责任人名单
堤防名称 | 所在地 | 行政责任人 | 职 务 |
环湖大堤 (长兴段) | 夹浦段 | 徐向欣 | 镇长 |
太湖街道段 | 彭长永 | 主任 | |
洪桥段 | 沈华明 | 镇长 | |
太湖图影旅游度假区段 | 周慧春 | 主任 | |
西苕溪堤防 | 和平段 | 吴建荣 | 镇长 |
虹星桥段 | 朱 宏 | 书记 | |
吕山段 | 朱 杰 | 乡长 | |
泗安塘堤防 | 泗安段 | 郑 伟 | 镇长 |
林城段 | 潘宇欢 | 镇长 | |
虹星桥段 | 朱 宏 | 书记 | |
吕山段 | 朱 杰 | 乡长 |
附件4
2021年长兴县小型水库防汛责任人名单 | ||||||||||||
工程名称及等级 | 所在乡镇 | 镇级责任人 | 管理主体责任人 | 巡查管理责任人 | ||||||||
行政责任人 | 分管责任人 | 技术责任人 | ||||||||||
水库名称 | 规模或等级 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |
青山水库 | 小(1)型 | 和平镇 | 杨永章 | 副县长 | 钱学良 | 局长 | 杨卓玮 | 农办副主任 | 吴建荣 | 镇长 | 苏 云 | 巡查员 |
周吴水库 | 小(1)型 | 林城镇 | 杨永章 | 副县长 | 钱学良 | 局长 | 左有星 | 水利员 | 潘宇欢 | 镇长 | 赵志龙 | 巡查员 |
长潮水库 | 小(1)型 | 泗安镇 | 杨永章 | 副县长 | 钱学良 | 局长 | 董玮玮 | 农办主任 | 郑伟 | 镇长 | 李剑杰 | 巡查员 |
宿子岭 | 小(1)型 | 泗安镇 | 杨永章 | 副县长 | 钱学良 | 局长 | 董玮玮 | 农办主任 | 郑伟 | 镇长 | 张全华 | 巡查员 |
桃花岕水库 | 小(1)型 | 龙山街道 | 杨永章 | 副县长 | 钱学良 | 局长 | 张玉泉 | 水利员 | 丁新艳 | 主任 | 陈绍星 | 巡查员 |
横岕水库 | 小(1)型 | 煤山镇 | 杨永章 | 副县长 | 钱学良 | 局长 | 杨义成 | 农办主任 | 邵永杰 | 镇长 | 傅伯良 | 巡查员 |
平桥水库 | 小(2)型 | 和平镇 | 吴建荣 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 杨卓玮 | 农办副主任 | 王永林 | 党委委员 | 李世云 | 巡查员 |
三八水库 | 小(2)型 | 和平镇 | 吴建荣 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 杨卓玮 | 农办副主任 | 王永林 | 党委委员 | 周荣庆 | 巡查员 |
顾渚水库 | 小(2)型 | 水口乡 | 倪跃锋 | 乡长 | 钱学良 | 局长 | 范 毅 | 水利员 | 卢东 | 副科级组织员 | 倪国平 | 巡查员 |
迴龙山水库 | 小(2)型 | 小浦镇 | 王强 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 赵宗新 | 水利员 | 吴臣臣 | 常务副镇长 | 陈朋林 | 巡查员 |
虎塘水库 | 小(2)型 | 林城镇 | 潘宇欢 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 左有星 | 水利员 | 陈永新 | 副镇长 | 郑乃田 | 巡查员 |
中冲水库 | 小(2)型 | 林城镇 | 潘宇欢 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 左有星 | 水利员 | 陈永新 | 副镇长 | 施明杰 | 巡查员 |
海家冲水库 | 小(2)型 | 林城镇 | 潘宇欢 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 左有星 | 水利员 | 陈永新 | 副镇长 | 郑昌乐 | 巡查员 |
牛角冲水库 | 小(2)型 | 泗安镇 | 郑伟 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 董玮玮 | 农办主任 | 周伟 | 副镇长 | 丁小月 | 巡查员 |
西道水库 | 小(2)型 | 泗安镇 | 郑伟 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 董玮玮 | 农办主任 | 周伟 | 副镇长 | 许建强 | 巡查员 |
云野水库 | 小(2)型 | 泗安镇 | 郑伟 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 董玮玮 | 农办主任 | 周伟 | 副镇长 | 王万亮 | 巡查员 |
逃牛岭水库 | 小(2)型 | 泗安镇 | 郑伟 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 董玮玮 | 农办主任 | 周伟 | 副镇长 | 金长水 | 巡查员 |
西岕水库 | 小(2)型 | 泗安镇 | 郑伟 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 董玮玮 | 农办主任 | 周伟 | 副镇长 | 杨旺才 | 巡查员 |
桐芦岕水库 | 小(2)型 | 泗安镇 | 郑伟 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 董玮玮 | 农办主任 | 周伟 | 副镇长 | 汪满根 | 巡查员 |
五丰水库 | 小(2)型 | 雉城街道 | 朱洪强 | 主任 | 钱学良 | 局长 | 彭志清 | 水利员 | 张志宏 | 人大工委副主任 | 陈满年 | 巡查员 |
朱城水库 | 小(2)型 | 画溪街道 | 陈炜 | 主任 | 钱学良 | 局长 | 潘银泉 | 水利员 | 陆宇杰 | 常务副主任 | 周锡忠 | 巡查员 |
六都水库 | 小(2)型 | 煤山镇 | 邵永杰 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 杨义成 | 农办主任 | 佘立彬 | 党委委员 | 王玉其 | 巡查员 |
东风水库 | 小(2)型 | 煤山镇 | 邵永杰 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 杨义成 | 农办主任 | 佘立彬 | 党委委员 | 周荣贵 | 巡查员 |
大岕水库 | 小(2)型 | 煤山镇 | 邵永杰 | 镇长 | 钱学良 | 局长 | 杨义成 | 农办主任 | 佘立彬 | 党委委员 | 张金根 | 巡查员 |
