【信息时间:2025-08-15
阅读次数:
长兴鑫丰产业运营管理有限公司智能装备制造产业园A3305220690008531001001 |
|||||||
公示期为:2025年08月15日至2025年08月20日 |
|||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价(单位:元) | 拟派项目负责人 | 拟派项目负责人资格证书编号及专业 | 质量目标 | 工期(或交货期)日历天 | 得分 |
1 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 56197999 | 申屠为阳 | 建筑工程贰级建造师, 浙 2332022202400157 | 1.设计要求的质量标准:符合现行国家规范要求。2.施工要求的质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级。 | 210日历天,其中:设计周期30日历天,施工工期180日历天。 | |
2 | 浙江长兴升旺建设有限公司 | 63446882 | 祝晓军 | 建筑工程贰级建造师, 浙 2332013202318423 | 1.设计要求的质量标准:符合现行国家规范要求。2.施工要求的质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级。 | 210日历天,其中:设计周期30日历天,施工工期180日历天。 | |
3 | 浙江长兴宏远建设有限公司 | 64304615 | 林素绫 | 建筑工程贰级建造师, 浙 2332018202302850 | 1.设计要求的质量标准:符合现行国家规范要求。2.施工要求的质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级。 | 210日历天,其中:设计周期30日历天,施工工期180日历天。 | |
4 | 浙江盛超建设有限公司 | 63608000 | 郝跃 | 建筑工程贰级建造师, 浙 2332018202304024 | 1.设计要求的质量标准:符合现行国家规范要求。2.施工要求的质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级。 | 210日历天,其中:设计周期30日历天,施工工期180日历天。 | |
5 | 湖州天宇建设有限公司 | 63167000 | 陈旭 | 建筑工程贰级建造师, 浙 2332021202332514 | 1.设计要求的质量标准:符合现行国家规范要求。2.施工要求的质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级。 | 210日历天,其中:设计周期30日历天,施工工期180日历天。 |
主要人员信用评价及评分: |
|||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 主要人员 | 姓名 | 信用评价 | 得分 |
中标候选人业绩: |
|||||||
1、资格条件业绩: |
|||||||
序号 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
1 | 牵头人:浙江盛超建设有限公司;联合体成员:匠心联创设计集团有限公司 | 长兴县和平镇乡村振兴项目——和平文体中心EPC总承包 | 和美工程管理服务(长兴)有限公司 | 投标人(如联合体投标的,指联合体任一方)自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)完成过合同金额2000万元及以上的房屋建筑类EPC项目的,每个得2分,最高得4分。 | 有效证明材料为:中标通知书、合同复印件、竣工验收证明材料(五方主体验收证明),三项缺一不可,并加盖公章;证明材料所承载的证明内容应满足业绩要求的具体表述,否则评分不予认可。 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
2 | 牵头人:安吉巨峰建筑有限公司;联合体成员:浙江众安建设集团有限公司 | 景芳三堡单元JG1206—02地块绿地及JG1206-01地块江河换乘站项目EPC总承包 | 杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司 | 投标人(如联合体投标的,指联合体任一方)自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)完成过合同金额2000万元及以上的房屋建筑类EPC项目的,每个得2分,最高得4分。 | 有效证明材料为:中标通知书、合同复印件、竣工验收证明材料(五方主体验收证明),三项缺一不可,并加盖公章;证明材料所承载的证明内容应满足业绩要求的具体表述,否则评分不予认可。 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
3 | 牵头人:安吉巨峰建筑有限公司;联合体成员:浙江众安建设集团有限公司 | 长三角产业合作区(省际承接产业转移示范区)园区基础设施建设项目——职工之家一期、室内精装修及市政管网工程 | 浙江长泗建设开发有限公司 | 投标人(如联合体投标的,指联合体任一方)自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)完成过合同金额2000万元及以上的房屋建筑类EPC项目的,每个得2分,最高得4分。 | 有效证明材料为:中标通知书、合同复印件、竣工验收证明材料(五方主体验收证明),三项缺一不可,并加盖公章;证明材料所承载的证明内容应满足业绩要求的具体表述,否则评分不予认可。 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
2、评分业绩: |
|||||||
序号 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
否决投标原因及依据: |
||||
序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 组织询问核实情况 |
投标人或其他利害关系人如对评标结果有异议的请在公示期内,按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定向招标人提出异议。 |
|||
招标人 | 长兴鑫丰产业运营管理有限公司 | 代理机构 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 |
联系人 | 翁学林 | 联系人 | 沈工 |
地 址 | 长兴县泗安镇 | 地 址 | 长兴县太湖街道陈塘路58号210室 |
电 话 | 15167283888 | 电 话 | 0572-6097270 |
备注 | 本项目采用评定分离方式,不公示评标得分,中标候选人排序按企业名称第一个字笔画由少到多排序,第一个字笔画相同的,根据第二个字的笔画进行排序,依次类推。 | ||
投诉请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家七部委11号令)要求提供真实资料,否则视为无效投诉。 |
|||
监督单位:长兴县住房和城乡建设局 监督电话:0572-6012606 |
|||