2026年5月25日长兴县居民生活消费品零售价格监测表
| 长兴县居民生活消费品零售价格监测表 | |||||||
| 填报单位:长兴县发改局 | 采价地点:长兴县中心农贸市场 | 采价时间:2026.5.25 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 5月15日 | 5月25日 | 环比% | 备注 |
| 1 | 粳米 | 散装(东北产) | 元/500克 | 4 | 4 | 0% | |
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3 | 3 | 0% | |
| 3 | 金龙鱼菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 55 | 55 | 0% | |
| 4 | 带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 10 | 10 | 0% | |
| 5 | 肋条肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 12 | 12 | 0% | |
| 6 | 杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 17 | 17 | 0% | |
| 7 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7 | 7 | 0% | |
| 8 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 12 | 12 | 0% | |
| 9 | 带鱼 | 冰鲜,250克左右一条 | 元/500克 | 25 | 25 | 0% | |
| 10 | 黄鱼 | 冰鲜,500克左右一条 | 元/500克 | 25 | 25 | 0% | |
| 11 | 草鱼 | 鲜活,1000克左右 | 元/500克 | 10 | 10 | 0% | |
| 12 | 花鲢 | 鲜活,1500克左右 | 元/500克 | 12 | 12 | 0% | |
| 13 | 白鲢 | 鲜活,750克左右一条 | 元/500克 | 6 | 6 | 0% | |
| 14 | 鲫鱼 | 鲜活,350克左右 | 元/500克 | 13 | 13 | 0% | |
| 15 | 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 元/500克 | 85 | 85 | 0% | |
| 16 | 河蟹(公) | 鲜活,只重150克左右 | 元/500克 | 35 | 35 | 0% | |
| 17 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0% | |
| 18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0% | |
| 19 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0% | |
| 20 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 0% | |
| 21 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0% | |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4 | -20% | |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0% | |
| 24 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 0% | |
| 25 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0% | |
| 26 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0% | |
| 27 | 柿子椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 8 | 0% | |
| 28 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 10 | 0% | |
| 29 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0% | |
| 30 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 0% | |
| 31 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0% | |
| 32 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0% | |
| 33 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6 | -14% | |
| 34 | 洋葱 | 一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0% | |
| 36 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 0% | |
| 37 | 青南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0% | |
| 38 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 0% | |
| 39 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0% | |
| 40 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 6 | -25% | |
| 41 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0% | |
| 42 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4 | -20% | |
| 43 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 0% | |
| 44 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 0% | |
| 45 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5 | -17% | |
| 46 | 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 8 | 14% | |
| 47 | 祖名豆腐王 | 盒装350克 | 元/盒 | 3 | 3 | 0% | |
| 48 | 白砂糖 | 袋装500克 | 元/袋 | 3 | 3 | 0% | |
| 49 | 食用盐 | 精制含碘盐,袋装300克 | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 0% | |
| 50 | 海天老抽王酱油 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 6 | 6 | 0% | |
| 备注:此价格为采价时点价格,仅作参考。 | |||||||
公告公示