【信息时间:2024-06-05 阅读次数: 】
一、招标人名称:湖州市长兴县财政局
二、招标项目名称:长兴县财政局2024年度县级政府管理资金竞争性存放项目
三、招标项目编号:CXCG202405001
四、招标项目内容:
长兴县财政局2024年度县级政府管理资金竞争性存放项目,存期12个月,计划招标规模10亿元。
五、招标公告发布日期:2024年05月10日
六、定标日期:2024年06月05日
七、中标结果:
存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合评分 | 中标存款额(亿元) | |
总分 | 其中:价格得分 | |||
1 | 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 | 96.01 | 25.00 | 2.2 |
2 | 浙江长兴联合村镇银行股份有限公司 | 89.18 | 25.00 | 1.8 |
3 | 湖州银行股份有限公司长兴支行 | 86.72 | 25.00 | 1.5 |
4 | 中国农业银行股份有限公司长兴县支行 | 84.96 | 18.25 | 1.2 |
5 | 中国工商银行股份有限公司长兴支行 | 82.11 | 18.25 | 0.9 |
6 | 中国建设银行股份有限公司长兴支行 | 80.70 | 18.25 | 0.6 |
7 | 中信银行股份有限公司湖州长兴支行 | 77.55 | 21.63 | 0.4 |
8 | 杭州银行股份有限公司湖州长兴支行 | 77.54 | 23.50 | 0.2 |
9 | 兴业银行股份有限公司湖州长兴绿色支行 | 76.89 | 21.63 | 0.1 |
10 | 中国银行股份有限公司长兴县支行 | 75.30 | 18.25 | 0.1 |
11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司长兴县支行 | 74.65 | 21.63 | 0.1 |
12 | 嘉兴银行股份有限公司湖州长兴支行 | 73.55 | 25.00 | 0.1 |
13 | 浙商银行股份有限公司湖州长兴支行 | 70.69 | 21.63 | 0.1 |
14 | 宁波银行股份有限公司湖州长兴支行 | 70.30 | 23.50 | 0.1 |
15 | 交通银行股份有限公司湖州长兴支行 | 69.01 | 21.63 | 0.1 |
16 | 绍兴银行股份有限公司长兴支行 | 68.73 | 25.00 | 0.1 |
17 | 上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行 | 68.56 | 21.63 | 0.1 |
18 | 浙江稠州商业银行股份有限公司湖州长兴支行 | 66.52 | 25.00 | 0.1 |
19 | 浙江民泰商业银行股份有限公司湖州长兴小微综合支行 | 65.53 | 25.00 | 0.1 |
20 | 华夏银行股份有限公司湖州长兴支行 | 64.89 | 21.63 | 0.1 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称:长兴县政府采购中心
联系人:陈芳媛
联系电话:0572-6265653
传真:0572-6558023
地址:长兴县锦绣路8号
2、招标人名称:湖州市长兴县财政局
联系人:潘小兰
联系电话:0572-6012019
传真:/
地址:长兴县建设商务楼