
索引号: | 330522/2024-00138 | 成文日期: | 2024-01-11 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 县政务办(县公管办、县跑改办) |
一、总体情况
2023年,县政务办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持以人民为中心,不断深化政务公开,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》/政府信息公开条例《2023年政务公开工作要点》《关于全面推进政务公开工作的意见》及其实施细则要求,推动政府信息公开工作不断走深走实。
(一)主动公开方面。县政务办全面履行主动公开职能,坚持信息公开工作规范标准、促进服务、加强监督。着力完善信息公开机制,拓宽信息公开领域,扩大信息公开范围,突出信息公开重点,提升信息公开水平,严格履行信息审核、发布程序,及时公开各类信息。结合工作实际,坚持以公开为常态、不公开为例外,把推进政府信息公开与转变政府职能、规范权力运行、促进依法行政紧密结合起来,有力地促进了政府信息公开工作的高效开展。
(二)依申请公开方面。2023年,县政务办未接收到要求公开政府信息的申请件,也未发生行政复议和诉讼情况。
(三)政府信息管理方面。政务办按照全县政务公开工作的统一安排部署,进一步深化政府信息公开内容,增强政府信息公开时效,提高政务公开工作透明度,为加快政府数字化建设提供优质的服务保障。
(四)平台建设方面。严格落实网络意识形态责任制,健全信息审核机制,形成内容编制、内容制作、内容审核三层把关。采用多种形式拓宽政府信息公开渠道,确保群众及时准确掌握政务办相关政策及工作动态。
(五)监督保障情况。结合制定信息公开工作年度计划,依法及时发布政府信息公开年度报告。不断完善政务公开制度,建立健全依申请公开制度、政务公开保密审查工作制度等制度,进一步实现政府信息公开工作的规范化和制度化。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政策文件及其解读材料数量偏少,解读形式以文字解读为主,形式单一,内容单调。针对此问题,我办今后坚持解读材料以图表图解为主,并增加音频视频等形式,丰富解读内容,将信息公开形式由单一维度转向多维度。同时,与政策文件同步组织、同步审签、同步部署,通过政府网站、政务新媒体等多种渠道扩大宣传范围,主动回应社会关切。
六、其他需要报告的事项
2023年度未收取政府信息公开处理费。