
索引号: | 330522/2023-03282 | 成文日期: | 2023-08-10 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 长兴县发展和改革局(长兴县人民政府区域合作交流办公室) |
长兴县行政事业性收费清单公示
(2023年8月份)
为贯彻落实国家降费减负政策,提高收费政策的透明度和准确性,我局对《长兴县行政事业性收费清单》、《长兴县涉企行政事业性收费清单》、《长兴县行政事业性收费考试考务费清单》实施动态调整,定期公布。根据现行收费政策对目录进行了调整,予以公示。
附件:1、长兴县行政事业性收费清单
2、长兴县涉企行政事业性收费清单
3、长兴县行政事业性收费考试考务费清单
长兴县发展和改革局
2023年8月9日
附件1
长兴县行政事业性收费清单
部门 | 序号 | 收费项目 (批准级次、标注) | 收 费 标 准 | 收 费 文 件 | 备 注 |
一、教育(含教育系统及公办幼儿园、公办学校收费) | |||||
1 | 幼儿园保教费 (中央)() | 省一级650元/生·月;省二级550元/生·月;省三级450元/生·月;准办级350元/生·月 | 发改价格〔2011〕3207号 浙价费〔2012〕368号 长发改办〔2019〕7号 | ||
2 | 普通高中学费 (中央)() | 1500元/生·学期 | 教财〔1996〕101号 教财〔2003〕4号 浙教计〔2007〕72号 长价发〔2015〕28号 | ||
3 | 普通高中住宿费(中央)() | 四人间950元/生•学期,六人间700元/生•学期 | 教财〔1996〕101号 教财〔2003〕4号 浙教计〔2007〕72号 长价发〔2018〕2号 | ||
4 | 中等职业学校学费(中央)() | ||||
(1) | 长兴技师学院高级工班、技师班学费 | 2000元/生·学期 | 长价发〔2007〕4号 | ||
5 | 中等职业学校住宿费(中央)() | 八人间450元/生•学期;八人间空调500元/生•学期;四人间950元/生•学期,六人间700元/生•学期 | 长价发〔2014〕20号 长价发〔2018〕2号 | ||
6 | 电大开放教育收费(中央)() | ||||
(1) | 注册费 | 200元/人 | 浙价费〔2014〕186号 | ||
(2) | 学费 | 实行学分制收费。不分文理工科基准标准统一为每学分120元,实收110元。 | 浙价费〔2014〕186号 | ||
(3) | 重修考试费 | 30元/门 | 浙价费〔2001〕271号 浙价费〔2014〕186号 | ||
二、公安 | |||||
1 | 证照费(中央)() | ||||
(1) | 外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号 公通字〔2000〕99号 | |||
① | 居留许可 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元。 | 财综〔2004〕60号 发改价格〔2004〕2230号 浙财综〔2005〕4号 浙价费〔2005〕20号 | ||
② | 外国人永久居留申请费 | 1500元/人 | 财综〔2004〕32号 浙财综字〔2004〕146号 发改价格〔2004〕1267号 | ||
③ | 永久居留身份证工本费 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 财综〔2004〕32号 浙财综字〔2004〕146号 发改价格〔2004〕1267号 财税〔2018〕10号 | ||
④ | 出入境证 | 100元/人次 | 公通字〔1996〕89号 | ||
⑤ | 旅行证 | 50元/人次 | |||
⑥ | 准迁证 | 20元/人次 | |||
(2) | 公民出入境证件费 | 价费字〔1992〕240号 价费字〔1993〕164号 公通字〔2000〕99号 | |||
① | 因私护照(含加注) | 120元/本,丢失补发120元/本,护照加注20元/项次 | 计价格〔2000〕293号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2019〕914号 | ||
② | 出入境通行证费 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 〔1993〕价费字164号 财综〔2008〕9号 发改价格〔2017〕1186号 | ||
③ | 内地居民因私赴港签注收费 | 一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 计价格〔2002〕1097号 发改价格〔2005〕77号 发改价格〔2017〕1186号 | ||
④ | 前往港澳通行证工本费 | 40元/证 | 计价格〔2002〕1097号 发改价格〔2017〕1186号 | ||
⑤ | 往来港澳通行证工本费 | 60元/本 | 价费字〔1993〕164号 计价格〔2002〕1097号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2019〕914号 发改价格〔2020〕1516号 | 港澳居民来往内地通行证补发、换发收费标准为成人350元(10年有效),儿童230元(5年有效)。 | |
⑥ | 台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 详见文件 | 发改价格〔2004〕334号 财综〔2005〕58号 发改价格〔2005〕1460号 发改价格〔2011〕1389号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格规〔2019〕1931号 | ||
⑦ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 价费字〔1993〕164号 发改价格〔2004〕2839号 发改价格〔2017〕1186号 | ||
⑧ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | 价费字〔1993〕164号 计价格〔2001〕1835号 发改价格〔2016〕352号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格规〔2019〕1931号 | ||
(3) | 户籍管理证件工本费 | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕240号 财综〔2012〕47号 | |||
① | 户口簿 | 丢失、损坏、补办居民户口簿工本费5元/本,集体户口簿工本费2元/本 | 财综〔2012〕47号 浙财综〔2012〕138号 | ||
② | 户口迁移证件 | 丢失、损坏、补办户口迁移证工本费1元/张,户口准迁证工本费1元/张 | 浙财综字〔2006〕114号 财综〔2012〕47号 | ||
(4) | 第二代居民身份证工本费 | 申领、换领、换发20元/证,丢失补领或损坏换领40元/证,临时第二代居民身份证10元/证 | 发改价格〔2003〕2322号 财综〔2004〕8号 浙价费〔2004〕64号 财综〔2007〕34号 财税〔2018〕37号 | 自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | |
(5) | 浙江省居住证工本费 | 损坏换领或丢失补领20元/证,首次申领或统一换发的不收费 | 《浙江省流动人口居住登记条例》 浙价费〔2017〕21号 | ||
(6) | 机动车号牌工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 发改价格规〔2019〕1931号 | |||
① | 号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副;挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面;三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副;摩托车号牌:反光35元/副,不反光50元/副;机动车临时号牌:5元/张。调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | |||
② | 单独补发号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 仅指压有发牌机关代号的固封装置 | ||
③ | 号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | 限车主自愿要求安装,含号牌安装费 | ||
(7) | 机动车行驶证工本费 | ||||
① | 机动车行驶证 | 10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2017〕1186号 | 含行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 | |
② | 《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费 | 10元/证 | 财综〔2008〕36号 发改价格〔2008〕1575号 发改价格〔2017〕1186号 | 设区的市级公安部门向临时入境不超过三个月的境外机动车发放公安部统一样式的《临时入境机动车号牌和行驶证》时收取 | |
(8) | 机动车登记证书工本费 | 10元/本 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 | ||
(9) | 驾驶证工本费 | ||||
① | 驾驶证工本费 | 驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 | ||
② | 《临时机动车驾驶许可》工本费 | 10元/证 | 财综〔2008〕36号 发改价格〔2008〕1575号 浙财综字〔2009〕26号 | 设区的市级公安部门向临时入境不超过三个月的机动车驾驶人发放公安部统一样式的《临时机动车驾驶许可》时收取。 | |
2 | 外国人签证费() | 详见文件 | 价费字〔1992〕240号 公通字〔2000〕99号 计价格〔2003〕392号 | ||
(1) | 非对等国家签证人民币收费 | 零次、一次签证160元;二次签证235元;签证延期160元;半年多次(含半年)签证425元;一年(含一年)至五年(含五年)多次签证635元;签证停留期延期160元;一次团体签证每人130元;二次团体签证每人170元;团体签证分离160元;改变签证种类160元;增加、减少携行人160元;增加一次入境有效160元;增加二次入境有效235元 | |||
(2) | 非对等国家签证外币收费 | 详见文件 | |||
(3) | 按国别对等收费的国家及收费 | 详见文件 | |||
3 | 中国国籍申请手续费(含证书费)(中央)() | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 公通字〔1996〕89号 | ||
三、民政 | |||||
1 | 殡葬收费(中央)() | ||||
(1) | 火化费 | 330元/具 | 价费字〔1992〕249号 浙价费〔2007〕202号 浙委办发〔2014〕72号 长发改价格〔2019〕90号 | ||
(2) | 接尸费 | 小型车起步价180元/次(往返20公里以内),超起步里程后6元/公里;中型车起步价160元/次(往返20公里以内),超起步里程后4元/公里。抬尸费收费标准为(指殡仪馆工作人员负责抬尸的),0.5公里及以下80元/次,0.5公里以上每100米加收10元;二层楼及以下80元/次,二层以上每层加收20元(特殊尸体加倍收取)。免费对象详见文件。 | |||
四、自然资源 | |||||
1 | 不动产登记费(中央)() | 详见文件 | 财税〔2016〕79号 发改价格规〔2016〕2559号 浙价费〔2017〕16号 财税〔2019〕45号 | ||
2 | 耕地开垦费 ()(■) | 详见文件
| 《土地管理法》 浙政发〔2000〕292号 浙政发〔2008〕39号 浙政办发〔2011〕87号 浙委办〔2012〕55号 浙政办发〔2014〕25号 | ||
五、建设 | |||||
1 | 城市道路占道、挖掘费(中央)() | 城市道路挖掘修复费 1、车行道:沥青路面280元/平方米,水泥砼路面230元/平方米,块石路面190元/平方米,砂石路面70元/平方米,土路面50元/平方米,其他路面110元/平方米,平、侧石80元/米; 2、人行道:砼铺装路面110元/平方米,花岗石路面280元/平方米,青石板、火烧板路面230元/平方米,预制板路面彩色140元/平方米,预制板路面素色100元/平方米,广场砖路面170元/平方米,其他路面60元/平方米,铺装残缺50元/平方米; 3、无铺装路面:30元/平方米; 4、不得收取城市道路挖掘修复费的规定。详见文件 | 建城〔1993〕410号 浙价费〔2007〕136号 湖发改费管〔2007〕232号 财税〔2015〕68号 长价发〔2007〕54号 | ||
2 | 污水处理费 (中央)() | 1、居民:0.85元/吨;2、非居民:非工业1.5元/吨、工业1.8元/吨、高污染工业企业2.2元/吨;3、多因子计收工业污水处理费标准。详见文件 | 发改价格〔2015〕119号 长价发〔2016〕29号 长价发〔2007〕41号 长发改价格〔2022〕51号 | ||
六、综合执法 | |||||
1 | 城市道路占道、挖掘费(中央)() | 城市道路占道收费 经营性占道:1、主干道1元/天•平方米,其它道路0.6元/天•平方米;2、施工堆物及其它占道:主干道0.6元/天•平方米,其它道路0.5元/天•平方米;3、落地广告、标志占道:主干道0.15元/天•平方米,其它道路0.1元/天•平方米;4、停车占道:主干道0.7元/天•平方米,其它道路0.5元/天•平方米;其他建制镇主干道0.4元/天•平方米,其它道路0.3元/天•平方米。 | 建城〔1993〕410号 浙价费〔2007〕136号 财税〔2015〕68号 长价发〔2007〕54号
| ||
七、水利 | |||||
1 | 水资源费 (中央)() | 详见文件 | 浙价资〔2014〕207号 发改价格〔2014〕1959号 长价发〔2014〕57号 | 浙政办发〔2022〕8号规定按规定标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | |
2 | 水土保持补偿费(中央)() | 详见文件 | 浙价费〔2014〕224号 发改价格〔2014〕886号 浙政办发〔2015〕107号 浙价费〔2017〕104号 发改价格〔2017〕1186号 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定在现行收费标准基础上按80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | |
八、卫生健康 | |||||
1 | 预防接种服务费(中央)() | 28元/剂次 | 财税〔2016〕14号 发改价格〔2016〕488号 浙价医〔2017〕187号 | ||
2 | 新型冠状病毒核酸检测(省级)(▼) | 16元/次 | 浙医保联发〔2022〕8号 | 2022年6月6日起执行 | |
九、农业农村 | |||||
1 | 渔业资源增殖保护费 (中央)()(▼) | 财税〔2014〕101号 | 2015年1月1日起小微企业免征 | ||
(1) | 海洋渔业资源增殖保护费(捕捞) | 详见文件 | 浙财综字〔2003〕112号 价费字〔1992〕452号 计价格〔1994〕400号 浙价费〔1997〕322号 浙价费〔1999〕372号 浙价费〔2001〕355号 浙价费〔2008〕169号 | ||
(2) | 淡水渔业资源增殖保护费(捕捞) | 详见文件 | 浙财综字〔2003〕112号 价费字〔1992〕452号 计价格〔1994〕400号 浙价费〔1997〕322号 | ||
(3) | 专项(特许)捕捞、收购、调运主要经济价值水产品渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 浙价费〔1997〕322号 浙价费〔1999〕372号 浙价费〔2001〕355号 | ||
2 | 动物及动物产品检疫费 | 详见文件 | 浙财综〔2012〕45号 浙价费〔2011〕350号 湖发改费管〔2011〕433号 财税[2015]102号 | 2015年11月1日起停征 | |
十、人防 | |||||
1 | 人防工程易地建设费 (中央)()(■) | 详见文件 | 计价格〔2000〕474号 中发〔2001〕9号 浙政函〔2004〕136号 浙政发〔2009〕48号 浙价费〔2016〕211号 | 1、工业生产企业在厂区范围内的各类建筑,免收人防工程易地建设费;2、农民建房以及列入浙江省农村住房改造建设范围的新建房屋免收人防工程易地建设费。浙政办发〔2022〕8号规定按规定标准的80%收取,执行期限2021年1月1日至2023年12月31日。 | |
十一、法院 | |||||
1 | 诉讼费 (中央)() | 详见文件 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号) 浙价费〔2007〕153号 | ||
十二、其它 | |||||
1 | 评审推荐费 (省级)(▼) | ||||
专业技术职务评审推荐费 | 高级职务评审费280元/人,中级职务评审费180元/人,初级职务评审费100元/人。高级职务评审推荐费150元/人,中级职务评审推荐费80元/人。 | 浙价费〔2002〕229号 | |||
说明 | 备注:1、城市基础设施配套费收费标准按照行政事业性收费管理。 标注:()中项中标;()中项省标;(▼)省项省标。 标注:(■)号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 2、本信息根据国家、省和市现行政策文件整理编制,我们将根据政策调整及时补充完善。 |
附件2
长兴县涉企行政事业性收费清单
部门 | 序号 | 收费项目 (批准级次、标注) | 收 费 标 准 | 收 费 文 件 | 备 注 |
一、公安 | |||||
1 | 证照费 (中央)() | ||||
(1) | 机动车号牌工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 发改价格规〔2019〕1931号 | |||
① | 号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副;挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面;三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副;摩托车号牌:反光35元/副,不反光50元/副;机动车临时号牌:5元/张。调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | |||
② | 单独补发号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 仅指压有发牌机关代号的固封装置 | ||
③ | 号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | 限车主自愿要求安装,含号牌安装费 | ||
(2) | 机动车行驶证工本费 | ||||
① | 机动车行驶证 | 10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2017〕1186号 | 含行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 | |
② | 《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费 | 10元/证 | 财综〔2008〕36号 发改价格〔2008〕1575号 发改价格〔2017〕1186号 | 设区的市级公安部门向临时入境不超过三个月的境外机动车发放公安部统一样式的《临时入境机动车号牌和行驶证》时收取 | |
(3) | 机动车登记证书工本费 | 10元/本 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 | ||
二、自然资源 | |||||
1 | 不动产登记费() | 详见文件 | 财税〔2016〕79号 发改价格规〔2016〕2559号 浙价费〔2017〕16号 财税〔2019〕45号 | ||
2 | 耕地开垦费 ()(■) | 详见文件 | 《土地管理法》 浙政发〔2000〕292号 浙政发〔2008〕39号 浙政办发〔2011〕87号 浙委办〔2012〕55号 浙政办发〔2014〕25号 | ||
三、建设 | |||||
1 | 城市道路占道、挖掘费(中央)() | 城市道路挖掘修复费 1、车行道:沥青路面280元/平方米,水泥砼路面230元/平方米,块石路面190元/平方米,砂石路面70元/平方米,土路面50元/平方米,其他路面110元/平方米,平、侧石80元/米; 2、人行道:砼铺装路面110元/平方米,花岗石路面280元/平方米,青石板、火烧板路面230元/平方米,预制板路面彩色140元/平方米,预制板路面素色100元/平方米,广场砖路面170元/平方米,其他路面60元/平方米,铺装残缺50元/平方米; 3、无铺装路面:30元/平方米; 4、不得收取城市道路挖掘修复费的规定。详见文件 | 建城〔1993〕410号 浙价费〔2007〕136号 湖发改费管〔2007〕232号 财税〔2015〕68号
| ||
2 | 污水处理费 (中央)() | 1、非工业1.5元/吨、工业1.8元/吨、高污染工业企业2.2元/吨; 2、多因子计收工业污水处理费标准详见文件。 | 发改价格〔2015〕119号 长价发〔2016〕29号 长价发〔2007〕41号 长发改价格〔2022〕51号 | ||
四、综合行政执法 | |||||
1 | 城市道路占道、挖掘费(中央)() | 城市道路占道收费 经营性占道:1、主干道1元/天•平方米,其它道路0.6元/天•平方米;2、施工堆物及其它占道:主干道0.6元/天•平方米,其它道路0.5元/天•平方米;3、落地广告、标志占道:主干道0.15元/天•平方米,其它道路0.1元/天•平方米;4、停车占道:主干道0.7元/天•平方米,其它道路0.5元/天•平方米;其他建制镇主干道0.4元/天•平方米,其它道路0.3元/天•平方米。 | 建城〔1993〕410号 浙价费〔2007〕136号 财税〔2015〕68号 长价发〔2007〕54号 | ||
五、水利 | |||||
1 | 水资源费 (中央)() | 详见文件 | 浙价资〔2014〕207号 发改价格〔2014〕1959号 长价发〔2014〕57号 | 浙政办发〔2022〕8号规定按规定标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | |
2 | 水土保持补偿费(中央)() | 详见文件 | 浙价费〔2014〕224号 发改价格〔2014〕886号 浙政办发〔2015〕107号 浙价费〔2017〕104号 发改价格〔2017〕1186号 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定在现行收费标准基础上按80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | |
六、人防 | |||||
1 | 人防工程易地建设费 (中央)()(■) | 详见文件 | 计价格〔2000〕474号 中发〔2001〕9号 浙政函〔2004〕136号 浙政发〔2009〕48号 浙价费〔2016〕211号 | 1、工业生产企业在厂区范围内的各类建筑,免收人防工程易地建设费;2、农民建房以及列入浙江省农村住房改造建设范围的新建房屋免收人防工程易地建设费。 浙政办发〔2022〕8号规定按规定标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | |
七、法院 | |||||
1 | 诉讼费(中央)() | 详见文件 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号) 浙价费〔2007〕153号 | ||
说明 | 备注:1、标注:()中项中标;()中项省标;(■)号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 2、本信息根据国家和省市现行政策文件整理编制,我们将定期补充完善。 |
附件3
长兴县行政事业性收费考试考务费清单
部门 | 序号 | 收费项目 (批准级次、标注) | 收 费 标 准 | 收 费 文 件 | 备 注 |
教育 | 1 | 高考考试费 (▼) | 1、统一高考招生的普通高校招生考试费(必考和选考)为每人每科次40元。 2、统一高考招生的艺术、体育类专业的普通高校招生考试费为每人次160元。 3、普通高校自主招生、高职提前招生、“三位一体”招生的普通高校招生考试费为:普通专业每人次140元;艺术专业每人次160元。 4、普通高校自行组织的艺术类、体育类专业的普通高校招生考试费为:美术、音乐、舞蹈、传媒(含播音主持、编导、摄影、录音)类每人次180元;其他艺术类每人次160元;体育类(含体能测试)每人次160元。普通高校艺术类专业考试省外设考点的可在上述标准基础上上浮20%。 5、高职院校单独招生的普通高校招生考试费:其中,文化课和技能考试中的理论知识考试费为每人每科次40元;技能操作考试收费为:汽车类、烹饪类、化工(环保)类、机械类、建筑类、电子电工类、农艺类、药学类专业项目每人次180元,其他类别每人次140元。 | 浙价费〔2005〕17号 浙价费〔2018〕32号 浙价费〔2018〕33号 | |
2 | 高中学校招生考试费() | ||||
普通中专和成人中专、普通高中和职业高中、技校招生考试费 | 65元/人次 | 浙价费〔2002〕138号 | |||
3 | 普通高中学业水平考试收费() | 20元/人.科 | 浙价费〔2013〕118号 | ||
4 | 成人高考报名考务费(成人高校招生考试报名考试费)() | 40元/人.科 | 浙价费〔2018〕32号 | ||
5 | 研究生招生报名考试费() | 50元/人.科 | 浙价费〔2018〕32号 | ||
6 | 计算机等级考试报名考务费() | ||||
(1) | 全国计算机等级考试报名考务费 | 130元/课次.人 | 浙财综〔1999〕122号 浙价费〔1999〕455号 | ||
(2) | 高校非计算机专业计算机等级考试 | 30元/人.次 | 浙价费〔2010〕331号 | ||
7 | 自学考试收费 (中央)() | ||||
(1) | 本专科学历报名考务费 | 50元/人·课次 | 浙价费〔2018〕32号 | ||
(2) | 课程实践性环节考核收费 | 文、法、财经、管理类60元/生·课次 | 浙价费〔2006〕137号 | ||
(3) | 毕业环节综合考核费 | 专科250元/生·专业,本科350元/生·专业,不合格需要补考的,收费减半 | 浙价费〔2006〕137号 | 指毕业论文、毕业设计、综合考核等 | |
(4) | 自学考试学历教育毕业生审定费 | 50元/人(含证书工本费) | 浙价费〔2006〕137号 | ||
(5) | 非学历教育毕业生审定费 | 20元/人(含证书工本费) | 浙价费〔2006〕137号 | ||
(6) | 实践环节考核报名费 | 10元/生·次 | 浙价费〔2006〕137号 | ||
8 | 大学英语等级考试报名考务费() | 30元/人.次 | 浙价费〔2010〕331号 | 其他大学外语等级考试报名考务费参照执行 | |
9 | 普通话水平测试费() | 学生30元/人.次,教师及其他人员65元/人.次 | 发改价格〔2003〕2160号 浙价费〔2001〕74号 | ||
10 | 中学生(含高中应届毕业生)艺术特长水平测试报名考务费() | 笔试(基础知识)测试每生每次30元;技能(含主项、副项)测试每生每次150元。 | 浙价费〔2014〕246号 | ||
11 | 公共英语等级考试报名考务费() | 130元/课次.人 | 浙财综〔1999〕122号 浙价费〔1999〕455号 | ||
12 | 教师资格考试费() | 笔试(含高中、初中、小学、幼儿教师资格考试各科)每人每科70元;面试(教师专业技能考试)每人每次280元 | 财综〔2012〕41号 浙价费〔2016〕176号 | ||
公安 | 1 | 驾驶许可考试费 (中央)() | 汽车驾驶人考试:科目一(道路交通安全法律、法规和相关知识)考试费标准80元/人次,科目二(场地驾驶技能)考试费标准180元/人次,科目三(道路驾驶技能和安全文明驾驶常识)考试费标准100元/人次(其中道路驾驶技能考试费标准80元/人次、安全文明驾驶常识考试费标准20元/人次)。每个科目考试一次,考试不合格的,可以当场免费补考一次,重新预约补考科目一、科目二和科目三道路驾驶技能考试的补考费标准均为80元/人次,重新预约科目三安全文明驾驶常识考试费标准20元/人次。 摩托车驾驶人考试:科目一(道路交通安全法律、法规和相关知识)考试费标准60元/人次,科目二(场地驾驶技能)考试费标准80元/人次,科目三(道路驾驶技能和安全文明驾驶常识)考试费标准90元/人次(其中道路驾驶技能考试费标准70元/人次、安全文明驾驶常识考试费标准20元/人次)。每个科目考试一次,考试不合格的,可以当场免费补考一次,重新预约补考科目一、科目二和科目三道路驾驶技能考试的补考费标准均为60元/人次,重新预约科目三安全文明驾驶常识考试费标准20元/人次。
| 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 浙发改价格函〔2022〕215号 | |
2 | 保安员资格考试费 () | 理论考试:40元/人.次 | 财综〔2011〕60号 发改价格〔2011〕2333号 浙价费〔2012〕51号 | ||
人社 | 1 | 事业单位公开招聘人员考试考务费(省级)(▼) | 50元/人.科(报名、面试不再收费) | 浙价费〔2018〕21号 | |
2 | 职业技能鉴定考试 (中央)() | 理论考试:社会人员35元/人,在校学生20元/人。实际操作技能考试:省职业技能鉴定中心直接组织的社会人员180元/人,在校学生100元/人 | 财综函〔2001〕4号 浙价费〔2002〕230号 财综〔2004〕65号 发改价格〔2015〕1217号 | ||
建设
交通 | 1 | 建筑施工企业专业管理人员岗位资格考试(省级)(▼) | 每人每科60元(采用计算机考试方式) | 浙财综字〔2000〕25号 浙价费〔2018〕164号 | 收取考试费后不得另外收取证书工本费 |
2 | 建筑施工特种作业人员安全技术考试(省级)(▼) | 1、安全技术理论考试费40元/门(采用非计算机考试方式);60元/门(采用计算机考试方式)。 2、安全操作技能考试费:建筑电工100元,建筑焊工(含焊接工、切割工)350元,建筑起重信号司索工(含指挥)100元,建筑普通脚手架、附着升降脚手架架子工100元,高处作业吊篮安装拆卸工300元,建筑塔式起重机、施工升降机、物料提升机司机200元,建筑塔式起重机、施工升降机、物料提升机安装拆卸工300元。 | 浙财政〔2011〕2号 浙价费〔2018〕164号 | ||
1 | 营运驾驶员从业资格考试费() | 100元/人.次(包括理论考试、汽车安全检视考试和场地驾驶考试三科目)。补考不再收费。对部分补考仍不合格需按规定重新报考个别科目的驾驶员,以及参加危险货物运输考试的驾驶员,其考试费标准为40元/人.次 | 浙价费〔2002〕193号 浙财综字〔2006〕81号 | 出租汽车免收 | |
卫 生健康 | 1 | 考试考务费() | |||
(1) | 卫生专业技术资格考试费 | 初级、中级专业技术资格考统一为50元/人.科(含上缴国家考务费,采用纸笔考试方式);60元/人.科+上交国家考务费(采用计算机考试方式80元/人·科)。高级专业技术资格考试100元/人.科(含上缴国家考务费,采用计算机考试方式) | 浙价费〔2013〕255号 发改价格〔2015〕1217号 财税〔2016〕14号 卫人才发〔2016〕66号浙价费〔2016〕70号 发改价格〔2016〕488号
| ||
(2) | 医师资格考试费 | 执业医师资格考试报名费10元/人。 1、执业医师资格考试医学综合笔试费200元/人、执业助理医师笔试费120元/人;2、传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试费120元/人;3、60元/人.科+上交国家考务费(用计算机考试方式);4、执业医师资格考试实践技能考试费,中医、临床、公共卫生类别180元/人、口腔类别200元/人;5、执业医师计算机296元/人·科、助理医师计算机148元/人·科。 | 浙价费〔2012〕207号 发改价格〔2015〕1217号 财税〔2016〕14号 浙价费〔2016〕70号 国医考发〔2016〕88号 | ||
(3) | 护士执业资格考试费 | 60元/人.科(采用纸笔考试方式);60元/人.科+上交国家考务费(采用计算机考试方式71元/人•科)。 | 浙价费〔2013〕9号 发改价格〔2015〕1217号 财税〔2016〕14号 卫人才发〔2016〕66号浙价费〔2016〕70号 | ||
市场监管 | 1 | 特种设备作业人员考试费() | 理论考试费40元/门,实际操作技能考试费详见文件 | 浙财综〔2011〕1号 浙价费〔2011〕69号 | |
应急管理 | 1 | 特种作业人员安全技术考试() | 理论考试40元/人 实际操作详见文件 | 浙财综〔2012〕30号 浙价费〔2012〕294号 | |
统计 | 1 | 考试考务费 (中央)() | |||
(1) | 统计专业资格考试报名考务费 | 35元/人.科 | 浙价费〔2000〕131号 计价格〔2002〕964号 | ||
说明 | 备注:1、有关部门和单位在我省范围内执收的资金全额直接上缴省的行政事业性收费项目,不列入《长兴县行政事业性收费考试考务费清单》,按照中央、省有关文件规定执行。标注:()中项省标;(▼)省项省标。 2、本信息根据现行国家和省市政策文件整理编制,我们将定期补充完善。 |