【信息时间:2023-04-17 阅读次数: 】
项目编号 | CXX2023033569 | 标段编号 | CXX20230335695878 | |||||
评标日期 | 2023/4/14 | 评标方法 | 综合评分法 | |||||
一、中标候选人 | ||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 | 项目负责人 | |||||
第一名 | 长兴县公路工程有限责任公司 | 485.880000 | 杨金法 | |||||
第二名 | 衢州腾越建设有限公司 | 490.033500 | 张晓翔 | |||||
第三名 | | | | |||||
二、评审结果 | ||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价 | 项目负责人 | 评标价 | 得分 | |||
1 | 长兴县公路工程有限责任公司 | 485.880000 | 杨金法 | | 97.01 | |||
2 | 衢州腾越建设有限公司 | 490.033500 | 张晓翔 | | 96.10 | |||
3 | 湖州南滨建设有限公司 | 485.285500 | 杨雨 | | 96.05 | |||
4 | 湖州立华路桥工程有限公司 | 485.083600 | 劳丽华 | | 95.81 | |||
5 | 浙江路业建设工程有限公司 | 481.747100 | 郭林华 | | 95.73 | |||
6 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 483.057500 | 江正琴 | | 95.30 | |||
7 | 浙江中陆建设有限公司 | 481.904300 | 童伟峰 | | 95.29 | |||
8 | 浙江宏桥建设有限公司 | 489.091200 | 赖泽昌 | | 95.14 | |||
9 | 浙江博源建设有限公司 | 479.080400 | 谭其粟 | | 95.09 | |||
10 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 497.808200 | 黄文文 | | 94.68 | |||
11 | 浙江湖州环天交通工程有限公司 | 478.706600 | 罗勇 | | 93.90 | |||
12 | 浙江路成建设有限公司 | 478.706700 | 汤欢欢 | | 93.76 | |||
13 | 台州市邦达建设有限公司 | 479.498100 | 汪湘霞 | | 93.66 | |||
14 | 建德市路安交通设施有限公司 | 476.940100 | 郭德云 | | 93.56 | |||
三、无效投标情况 | ||||||||
序号 | 投标人 | 存在问题 | 依据 | |||||
1 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 未提供项目经理公路工程专业二级及以上建造师注册证书 | 投标人须知前附表10.1否决投标的情形第2“资格评审标准”中第(6)条投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定 | |||||
2 | 缔城建设有限公司 | 未提供本项目标有编号的全部补遗书 | 投标人须知前附表10.1否决投标的情形第1“形式评审与响应性评审标准”中第(1)条投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨 | |||||
异议受理 | 代理 | 15857238103 | 监督管理 | 0572-6265657 | ||||
业主 | 13735136970 | |||||||
投诉受理 | 0572-6265657,0572-6044639 | |||||||
备注 | | |||||||
公示开始时间:2023年4月17日 | 公示结束时间:2023年4月20日 |
评标公示.pdf |
评标公示.pdf |
中标候选人业绩.pdf |