2023年11月份行政许可结果公示
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码/营业性演出许可证编号 | 法定代表人/经营者 | 申请事项 | 行政许可决定书编号 | 行政许可有效期 | 备注 |
1 | 长兴小巴系游乐园 | 92330522MA2JLKMX7K(1/1) | 吴惠娟 | 游艺娱乐场所设立审批 | (长)文广旅体准许决字〔2023〕28号 | 2023年11月14日至2025年11月13日 | |
2 | 广西鑫山族传媒有限公司 | 450000120174 | 张恒 | 举办其他营业性演出审批 | 长文广旅体演准许决〔2023〕30号 | 2023年11月18日00时00分至00时20分,11月25日00时00分至00时20分 | |
3 | 广西鑫山族传媒有限公司 | 450000120174 | 张恒 | 举办其他营业性演出审批 | 长文广旅体演准许决〔2023〕31号 | 2023年12月9日00时00分至00时20分 | |
4 | 长兴花田乐器培训有限公司 | 91330522MA2D4H086F | 钟莹 | 个人申请举办文化艺术类校外培训机构审批 | 330522202309753C | 2023年11月14日至2024年2月12日 | |
5 | 希睿艺术培训(湖州)有限公司 | 91330522MAD54KM01W | 殷婷 | 个人申请举办文化艺术类校外培训机构审批 | 330522202309760C | 2023年11月20日至2024年2月18日 | |
6 | 长兴玖月艺术培训有限公司 | 91330522MA2B5D2KX3 | 严慧珏 | 个人申请举办文化艺术类校外培训机构审批 | 330522202309759C
| 2023年11月20日至2024年2月18日 |