分享到:
根据《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《国务院关于鼓励社会力量兴办教育
促进民办教育健康发展的若干意见》(国发〔2016〕81号)《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》(国办发〔2018〕80号)《长兴县教育局办公室关于开展2019年度民办教育机构年检工作的通知》(长教办发〔2020〕22号)文件精神。本次年检,共收到县批民办学校2019年度年检材料114家,另有4家未提交材料不参加年检。经过对县批民办学校年检申报材料的审核,结合今年县教育局等部门联合执法检查情况及存在问题性质等有关情况的汇总。经县教育局党委会议研究同意,2019年度县批民办学校拟年检合格单位87家,基本合格25,不合格6家。现予以公示 (具体见附件)。
公示时间:2019年7月3日-10日。公示期间任何单位和个人均可通过来电、来信(来信截至日以邮戳为准)、来访实事求是地向县教育局反映存在的问题。
监督电话:0572-6228106、6228110。通信地址:长兴县雉城街道长海路619号长兴县教育局。邮编:313100。
附件:2019年度市批民办学校年检结果公示名单
长兴县教育局
2020年7月3日
一、2019年度年检合格单位87家。
序号 | 名称 | 举办者 | 办学许可证号 | 类 型 | 具体情况 |
1 | 长兴县华盛达睿达实验学校 | 浙江华盛达睿达教育发展有限公司 | 133052230000050 | 民办学校 | 合格 |
2 | 长兴县华盛高级中学 | 浙江华盛建设有限公司 | 133050030000041 | 民办学校 | 合格 |
3 | 长兴县蓝天学校 | 余学千 | 133052240000031 | 民办学校 | 合格 |
4 | 长兴艺术高级中学 | 顾玉芳 | 133050030000100 | 民办学校 | 合格 |
5 | 湖州市清泉文武学校 | 周清泉 | 133050030000020 | 民办学校 | 合格 |
6 | 长兴县实验中学 | 长兴教育发展有限公司 | 133052240000010 | 民办学校 | 合格 |
7 | 长兴县金陵高级中学 | 133050030000060 | 民办学校 | 合格 | |
8 | 长兴县实验小学 | 133052250000010 | 民办学校 | 合格 | |
9 | 长兴县第二实验小学 | 133052250000020 | 民办学校 | 合格 | |
10 | 长兴县中小学生假日活动中心 | 133052270000011 | 培训机构 | 合格 | |
11 | 长兴县实践培训基地 | 133052270000310 | 培训机构 | 合格 | |
12 | 长兴维多利外语培训学校 | 王伟敏 | 133052270000061 | 培训机构 | 合格 |
13 | 长兴易而学培训学校有限公司 | 浙江维多利教育科技有限公司 | 133052270000351 | 培训机构 | 合格 |
14 | 长兴维多利培训学校有限公司 | 133052270000491 | 培训机构 | 合格 | |
15 | 长兴易而学培训学校浙北商业广场分公司 | 133052270000501 | 培训机构 | 合格 | |
16 | 长兴维多利培训学校有限公司台基山路分公司 | 133052270000591 | 培训机构 | 合格 | |
17 | 长兴维多利培训学校有限公司浙水阳光分公司 | 133052270000751 | 培训机构 | 合格 | |
18 | 长兴县立信文化补习学校 | 童魏琦 | 133052270000880 | 培训机构 | 合格 |
19 | 长兴县钦华书画培训学校 | 包爱珠 | 133052270000091 | 培训机构 | 合格 |
20 | 长兴县希望外语培训学校 | 周建英 | 133052270000101 | 培训机构 | 合格 |
21 | 长兴县牛津英语培训学校 | 李荣学 | 133052270000121 | 培训机构 | 合格 |
22 | 长兴县长春书画培训学校 | 陆爱华 | 133052270000130 | 培训机构 | 合格 |
23 | 长兴田家村少年作家培训学校 | 王华琴 | 133052270000201 | 培训机构 | 合格 |
24 | 长兴县红太阳外语培训学校 | 徐月琴 | 133052270000231 | 培训机构 | 合格 |
25 | 长兴县群英文化培训学校 | 姚群英 | 133052270000241 | 培训机构 | 合格 |
26 | 长兴县立成文化艺术培训学校 | 李锦林 | 133052270000291 | 培训机构 | 合格 |
27 | 长兴县东方新锐培训学校 | 何 进 | 133052270000300 | 培训机构 | 合格 |
28 | 长兴肖邦艺术培训学校 | 陈文波 | 133052270000320 | 培训机构 | 合格 |
29 | 长兴县新汇教育辅导中心 | 郑新梅 | 133052270000351 | 培训机构 | 合格 |
30 | 长兴县朝辉文化培训学校 | 王 涌 | 133052270000380 | 培训机构 | 合格 |
31 | 长兴县名轩文化艺术培训学校 | 王宇轩 | 133052270000390 | 培训机构 | 合格 |
32 | 长兴县俏戈尔艺术培训学校 | 许 霞 | 133052270000411 | 培训机构 | 合格 |
33 | 长兴县明理文化业余培训学校 | 蔡林云 | 133052270000251 | 培训机构 | 合格 |
34 | 长兴县风铃文化培训学校 | 杨赋荣 | 133052270000440 | 培训机构 | 合格 |
35 | 长兴思学力培训学校有限公司 | 王海强 | 133052270000881 | 培训机构 | 合格 |
36 | 长兴四点钟培训学校有限公司 | 王可法 | 133052270000271 | 培训机构 | 合格 |
37 | 长兴精和锐教育培训学校有限公司 | 长兴精和锐教育咨询有限公司 | 133052270000281 | 培训机构 | 合格 |
38 | 长兴人立培训学校有限公司海洋城分公司 | 上海人立教育 | 133052270000291 | 培训机构 | 合格 |
39 | 长兴人立培训学校有限公司 | 133052270000301 | 培训机构 | 合格 | |
40 | 长兴苏湖教育培训学校有限公司 | 李臻颖 | 133052270000341 | 培训机构 | 合格 |
41 | 长兴思博润培训学校有限公司 | 彭典婷 | 133052270000361 | 培训机构 | 合格 |
42 | 长兴智汇星空培训学校有限公司 | 石红伟 | 133052270000371 | 培训机构 | 合格 |
43 | 长兴启程培训学校有限公司 | 钱 斌 | 133052270000381 | 培训机构 | 合格 |
44 | 长兴维博教育培训学校有限公司 | 韦 诚 | 133052270000391 | 培训机构 | 合格 |
45 | 长兴新锐培训学校有限公司 | 钱雪丽 | 133052270000401 | 培训机构 | 合格 |
46 | 长兴智树教育培训学校有限公司 | 陈 双 | 133052270000431 | 培训机构 | 合格 |
47 | 长兴隆凯教育培训学校有限公司 | 罗甫泉 | 133052270000441 | 培训机构 | 合格 |
48 | 长兴浩学培训学校有限公司 | 朱梦莎 | 133052270000451 | 培训机构 | 合格 |
49 | 长兴博程教育培训学校有限公司 | 许辉辉 | 133052270000471 | 培训机构 | 合格 |
50 | 长兴新启航培训学校有限公司 | 朱云飞 | 133052270000521 | 培训机构 | 合格 |
51 | 长兴博才教育培训学校有限公司 | 周慧豪 | 133052270000531 | 培训机构 | 合格 |
52 | 长兴明德教育培训学校有限公司 | 张 建 | 133052270000541 | 培训机构 | 合格 |
53 | 长兴森可培训学校有限公司 | 郑慧慧 | 133052270000551 | 培训机构 | 合格 |
54 | 长兴新学雅教育培训学校有限公司 | 杭 星 | 133052270000481 | 培训机构 | 合格 |
55 | 长兴新学程培训学校有限公司 | 吴丽萍 | 133052270000571 | 培训机构 | 合格 |
56 | 长兴书豪教育培训学校有限公司 | 邵 兵 | 133052270000641 | 培训机构 | 合格 |
57 | 长兴壹加壹培训学校有限公司道园路分公司 | 陈 龙 | 133052270000651 | 培训机构 | 合格 |
58 | 长兴学上教育培训学校有限公司 | 朱永杰 | 133052270000661 | 培训机构 | 合格 |
59 | 长兴思力培训学校有限公司 | 沈亚琴 | 133052270000671 | 培训机构 | 合格 |
60 | 长兴优仕培训学校有限公司 | 徐佳欢 | 133052270000631 | 培训机构 | 合格 |
61 | 长兴星睿培训学校有限公司 | 何 进 | 133052270000601 | 培训机构 | 合格 |
62 | 长兴鸿文培训学校有限公司 | 季 冬 | 133052270000611 | 培训机构 | 合格 |
63 | 长兴明远教育培训学校有限公司 | 周佳丽 | 133052270000711 | 培训机构 | 合格 |
64 | 长兴鼎新教育培训学校有限公司 | 朱国兴 | 133052270000721 | 培训机构 | 合格 |
65 | 长兴县智立方教育培训学校有限公司 | 冯如慧 | 133052270000731 | 培训机构 | 合格 |
66 | 长兴和博教育培训学校有限公司 | 奚建斌 | 133052270000741 | 培训机构 | 合格 |
67 | 长兴新博程教育培训学校有限公司 | 陈建新、许辉辉 | 133052270000691 | 培训机构 | 合格 |
68 | 长兴县爱立得培训学校有限公司 | 尹 婧 | 133052270000761 | 培训机构 | 合格 |
69 | 长兴县昂立教育培训学校有限公司 | 车爱萍 | 133052270000771 | 培训机构 | 合格 |
70 | 长兴宏睿教育培训学校有限公司 | 蔡 斌 | 133052270000781 | 培训机构 | 合格 |
71 | 长兴名和思培训学校有限公司 | 南京名思堂教育信息咨询有限公司 | 133052270000321 | 培训机构 | 合格 |
72 | 长兴名尔思教育培训学校有限公司 | 133052270000461 | 培训机构 | 合格 | |
73 | 长兴县新世纪花园幼儿园 | 长兴县作家协会 | 133052260000010 | 幼儿园 | 合格 |
74 | 长兴县天一艺术幼儿园 | 尤胜伟 | 133052260000080 | 幼儿园 | 合格 |
75 | 长兴县贝贝幼儿园 | 沈菊红 | 133052260000240 | 幼儿园 | 合格 |
76 | 长兴县滨河幼儿园 | 丁菊明 | 133052260000280 | 幼儿园 | 合格 |
77 | 长兴青少年宫幼儿园 | 长兴青少年宫 | 13305226000450 | 幼儿园 | 合格 |
78 | 长兴县施特劳斯艺术幼儿园 | 上海曼海姆文化艺术发展公司 | 133052260000500 | 幼儿园 | 合格 |
79 | 长兴县童星园幼儿园 | 陆 舜 | 133052260000540 | 幼儿园 | 合格 |
80 | 长兴县大自然艺术幼儿园 | 宗花花 | 133052260000550 | 幼儿园 | 合格 |
81 | 长兴县贝特幼儿园 | 方国清 | 133052260000560 | 幼儿园 | 合格 |
82 | 长兴县小博士幼儿园 | 王曌君 | 133052260000570 | 幼儿园 | 合格 |
83 | 长兴星之源幼儿园 | 施青青 | 133052260000580 | 幼儿园 | 合格 |
84 | 长兴县金御湾幼儿园 | 张建强、卫岳新 | 133052260000590 | 幼儿园 | 合格 |
85 | 长兴县鹭龙苑幼儿园 | 陈学娟、李 阳 | 133052260000600 | 幼儿园 | 合格 |
86 | 长兴红黄蓝幼儿园有限公司 | 李 聪、金日娜 | 133052260000011 | 幼儿园 | 合格 |
87 | 长兴县茗桂华庭幼儿园 | 王言继 | 133052260000470 | 幼儿园 | 合格 |
二、2019年度年检基本合格单位25家。
序号 | 名称 | 举办者 | 办学许可证号 | 类 型 | 具体情况 |
1 | 长兴县歆乐文化艺术培训学校 | 杨黎颖 | 133052270000820 | 培训机构 | 基本合格 |
2 | 长兴县今明文化培训学校 | 吴玉堂 | 133052270000050 | 培训机构 | 基本合格 |
3 | 长兴县银杏文化艺术培训学校 | 卢瑞英 | 133052270000360 | 培训机构 | 基本合格 |
4 | 长兴壹加壹培训学校有限公司 | 陈 龙 | 133052270000261 | 培训机构 | 基本合格 |
5 | 长兴林成培训学校有限公司 | 胡伯良 | 133052270000511 | 培训机构 | 基本合格 |
6 | 长兴易学培训学校有限公司 | 屈康申 | 133052270000561 | 培训机构 | 基本合格 |
7 | 长兴汇成文化培训学校 | 朱惠娟 | 133052270000371 | 培训机构 | 基本合格 基本合格 |
8 | 长兴名思培训学校有限公司 | 南京名思堂教育信息咨询有限公司 | 133052270000311 | 培训机构 | |
9 | 长兴铭扬教育培训学校有限公司 | 刘 艳 | 133052270000421 | 培训机构 | 基本合格 |
10 | 长兴县同文文化艺术培训学校 | 童 炎 | 133052270000330 | 培训机构 | 基本合格 |
11 | 长兴信义教育培训学校有限公司 | 柏 彬 | 133052270000411 | 培训机构 | 基本合格 |
12 | 长兴海豚教育培训学校有限公司 | 陶立泉 | 133052270000701 | 培训机构 | 基本合格 |
13 | 长兴县菲尔德培训学校有限公司 | 沈国英 | 133052270000681 | 培训机构 | 基本合格 |
14 | 长兴德合培训学校有限公司 | 上海德合教育科技有限公司 | 133052270000621 | 培训机构 | 基本合格 |
15 | 长兴菁英教育培训学校有限公司 | 倪 敏 | 133052270000111 | 培训机构 | 基本合格 |
16 | 长兴县优尚雅思培训学校 | 付风琴 | 133052270000401 | 培训机构 | 基本合格 |
17 | 长兴县兴达文化培训学校 | 吴会南 | 133052270000261 | 培训机构 | 基本合格 |
18 | 长兴县新思维培训学校 | 晏水根 | 133052270000431 | 培训机构 | 基本合格 |
19 | 长兴新汇培训学校有限公司 | 郑新梅 | 133052270000331 | 培训机构 | 基本合格 |
20 | 长兴县青少年艺术学校 | 顾玉芳 | 133052240000020 | 培训机构 | 基本合格 |
21 | 长兴县李家巷镇凌许幼儿园 | 凌淑亚 | 133052260000120 | 幼儿园 | 基本合格 |
22 | 长兴县后洋利民幼儿园 | 宋凎勤 | 133052260000370 | 幼儿园 | 基本合格 |
23 | 长兴县电信幼儿园 | 谢丹丽 | 133052260000460 | 幼儿园 | 基本合格 |
24 | 长兴新希望幼儿园 | 李宗耀 | 133052260000530 | 幼儿园 | 基本合格 |
25 | 长兴县雉城街道苗苗幼儿园 | 高亚敏 | 133052260000221 | 幼儿园 | 基本合格 |
三、2019年度年检不合格单位6家。
序号 | 名称 | 举办者 | 办学许可证号 | 类 型 | 具体情况 |
1 | 长兴县图书馆文化艺术业余培训中心 | 长兴县图书馆 | 133052270000180 | 培训机构 | 不合格 |
2 | 长兴县睿达文化培训学校 | 徐 莹 | 133052270000340 | 培训机构 | 不合格 |
3 | 长兴博涵培训学校有限公司 | 范慧青 | 133052270000581 | 培训机构 | 不合格 |
4 | 长兴县泗安镇雏鹰幼儿园 | 来飞燕 | 133052260000100 | 幼儿园 | 不合格 |
5 | 长兴县爱心幼儿园 | 邱卫星 | 133052260000310 | 幼儿园 | 不合格 |
6 | 长兴县泗安镇昂立幼儿园 | 谢海慧、孙 阳 | 133052260000570 | 幼儿园 | 不合格 |